4年に1度開催されるアジア最大のスポーツの祭典「アジア大会」。
2023年9月23日、ついに開幕します!
40競技481種目(東京五輪33競技 395種目)という盛りだくさんな内容です。
そんな2023「アジア大会」を動画配信サービスで視聴したい方も多いでしょう。
2023「アジア大会」を視聴するなら、U-NEXT!
U-NEXTでは31日間の無料トライアル期間を設けているので、その期間を利用して視聴すれば無料で楽しむことができますよ!
ぜひこの機会に登録してみてはいかがでしょうか。
更新日 : 2025年03月26日
<プロモーション>
4年に1度開催されるアジア最大のスポーツの祭典「アジア大会」。
2023年9月23日、ついに開幕します!
40競技481種目(東京五輪33競技 395種目)という盛りだくさんな内容です。
そんな2023「アジア大会」を動画配信サービスで視聴したい方も多いでしょう。
2023「アジア大会」を視聴するなら、U-NEXT!
U-NEXTでは31日間の無料トライアル期間を設けているので、その期間を利用して視聴すれば無料で楽しむことができますよ!
ぜひこの機会に登録してみてはいかがでしょうか。
「アジア大会」とは、4年に1度開催されるアジア最大のスポーツの祭典のことです。
各国の代表選手が40競技482種目で戦いを繰り広げる、70年以上の歴史を誇るスポーツ大会でもあります。
4年に1度開催される「アジア大会」は、当初2022年に開催される予定でしたが、新型コロナウイルスの感染拡大が続いていたことから、延期されることに…。
2023年待望の開催が決定しました!
開催地である中国浙江省・杭州市と日本は、時差-1時間なので日本からリアルタイム視聴をする場合でも、丁度良い時間で視聴することができるでしょう。
中華人民共和国で開催される第19回2023「アジア大会」は、9月23日(土)~10月8日(日)までの期間、40競技481種目(東京五輪33競技 395種目)で開催される予定です。
競技と日程スケジュールはこちら。
競技 | 日程 |
eスポーツ | 9月24日(日)~10月2日(月) |
アーチェリー | 10月1日(日)~10月7日(土) |
ブレイキン | 10月6日(金)~10月7日(土) |
陸上競技 | 9月29日(金)~10月5日(木) |
トライアスロン | 9月29日(金)~10月2日(月) |
馬術 | 9月26日(火)~10月6日(金) |
近代五種 | 9月20日(水)~9月24日(日) |
自転車(ロード) | 10月3日(火)~10月5日(木) |
自転車(トラック) | 9月26日(火)~9月29日(金) |
自転車(MTB) | 9月25日(月) |
自転車(BMXレーシング) | 10月1日(日) |
ウエイトリフティング | 9月30日(土)~10月7日(土) |
トランポリン | 10月2日(月)~10月3日(火) |
新体操 | 10月6日(金)~10月7日(土) |
体操 | 9月24日(日)~9月29日(金) |
ボードゲーム(シャンチー) | |
ボードゲーム(チェス) | |
ボードゲーム(ブリッジ) | 9月27日(水)~10月6日(金) |
ボードゲーム(囲碁) | |
射撃(ライフル/クレー) | 9月24日(日)~10月1日(日) |
スケートボード | 9月24日(日)~9月27日(水) |
ローラースケート | |
武術 | 9月24日(日)~9月28日(木) |
スポーツクライミング | 10月3日(火)~10月7日(土) |
サッカー | 9月19日(木)~10月7日(土) |
バスケットボール | 9月26日(火)~10月7日(土) |
3×3バスケットボール | 9月25日(月)~10月1日(日) |
バレーボール | 9月19日(木)~10月7日(土) |
ビーチバレー | 9月19日(木)~9月28日(木) |
ハンドボール | 9月24日(日)~10月5日(木) |
バドミントン | 9月28日(木)~10月7日(土) |
卓球 | |
ソフトボール | 9月26日(火)~10月2日(月) |
ホッケー | 9月22日(金)~10月7日(土) |
ゴルフ | 9月28日(木)~10月1日(日) |
テニス | 9月24日(日)~9月30日(土) |
ソフトテニス | 10月3日(火)~10月7日(土) |
スカッシュ | 9月26日(火)~10月5日(木) |
セパタクロー | 9月24日(日)~10月7日(土) |
クリケット | 9月19日(木)~10月7日(土) |
野球 | 9月24日(日)~10月7日(土) |
7人制ラグビー | 9月24日(日)~9月26日(火) |
ボクシング | 9月24日(日)~10月5日(木) |
テコンドー | 9月24日(日)~9月28日(木) |
レスリング | 10月4日(水)~10月7日(土) |
柔道 | 9月24日(日)~9月27日(水) |
柔術 | 10月5日(木)~10月7日(土) |
クラッシュ | 9月30日(土)~10月2日(月) |
フェンシング | 9月24日(日)~9月29日(金) |
カバデイ | 10月2日(月)~10月7日(土) |
空手 | 10月5日(木)~10月8日(日) |
競泳 | 9月24日(日)~9月29日(金) |
飛込 | 9月30日(土)~10月4日(水) |
水球 | 9月24日(日)~10月8日(日) |
アーティスティックスイミング | 10月6日(金)~10月8日(日) |
マラソンスイミング | 10月6日(金)~10月7日(土) |
ドラゴンボート | 10月4日(水)~10月6日(金) |
カヌー・スラローム | 10月5日(木)~10月7日(土) |
カヌー・スプリント | 9月30日(土)~10月3日(火) |
ボート(ローイング) | 9月20日(水)~9月25日(月) |
セーリング | 9月20日(水)~9月27日(水) |
中でも、
・eスポーツ ・ボードゲーム(シャンチー) ・ボードゲーム(チェス) ・ボードゲーム(ブリッジ) ・ボードゲーム(囲碁) |
上記の競技は、本大会より正式競技として実施されるので注目です。
競技/種目 | 開始時間 | チャンネル |
・トランポリン・ 女子予選 女子決勝・表彰式 | 15:00~ 16:20~ | CH1 CH1 |
・ソフトボール・ 決勝・表彰式 | 20:00~ | CH1 |
・陸上各予選・ 男子走高跳 男子4×100mリレー 男子800m 男子400mハードル 女子400mハードル 十種競技 100m 走幅跳 砲丸投 | 10:00~ | CH2 |
・陸上各決勝・ 女子棒高跳 女子走幅跳 女子3000m障害 男子円盤投 女子200m 男子200m 男子110mハードル 混合4×400mリレー 十種競技 走高跳 400m | 20:00~ | CH2 |
・卓球各準決勝・ 女子ダブルス 男子シングルス | 13:00~ | CH3 |
・卓球各決勝・ 女子ダブルス 男子シングルス | 19:30~ | CH3 |
・バスケットボール女子準々決勝・ 1位vs7位 | 17:00~ | CH4 |
・バスケットボール女子準々決勝・ 2位vs8位 | 21:00~ | CH4 |
・飛び込み各決勝・ 女子1m板飛び込み 男子1m板飛び込み 表彰式 | 17:00~ | CH5 |
・見逃し配信期間・ 見逃し配信準備完了次第〜10月7日 23:59 |
競技/種目 | 開始時間 | チャンネル |
・陸上各予選・ 女子800m 男子4×400mリレー 十種競技 110mハードル 棒高跳 円盤投 | 10:00~ | CH1 |
・トランポリン・ 男子予選 男子決勝・表彰式 | 15:00~ 17:00~ | CH1 |
・陸上各決勝・ 女子走高跳 男子三段跳 女子400mハードル 男子400mハードル 女子5000m 女子やり投 男子800m 女子4×100mリレー 男子4×100mリレー 十種競技 やり投 1500m | 20:00~ | CH1 |
・サッカー・ 女子準決勝 ①or② | 17:30~ | CH2 |
・バスケットボール・ 女子準決勝 | 17:00~ | CH3 |
・バスケットボール・ 女子準決勝 | 21:00~ | CH3 |
・バドミントン各2回戦・ 男子シングルス 女子シングルス2回戦 女子ダブルス1回戦 | 11:00~ | CH4 |
・スポーツクライミング・ 男子・女子スピード決勝 | 21:00~ | CH4 |
・飛び込み各決勝・ 女子高飛び込み 男子3m板飛び込み | 18:30~ | CH5 |
・見逃し配信期間・ 見逃し配信準備完了次第〜10月7日 23:59 |
競技/種目 | 開始時間 | チャンネル |
・サッカー男子準決勝・ ①or② | 17:30~ | CH1 |
・陸上各決勝・ 男子走高跳 男子やり投 女子三段跳 女子800m 男子5000m 女子4×400mリレー 男子4×400mリレー | 20:00~ | CH2 |
・バスケットボール男子準決勝①・ | 17:00~ | CH3 |
・バスケットボール男子準決勝②・ | 21:00~ | CH3 |
・バドミントン各3回戦・ 男子シングルス 女子シングルス 各2回戦 男子ダブルス 女子ダブルス 混合ダブルス | 11:00~ | CH4 |
・スポーツクライミング・ 男女スピードリレー決勝 | 21:00~ | CH4 |
・飛び込み各決勝・ 女子3m板飛び込み 男子高飛び込み | 18:30~ | CH5 |
・見逃し配信期間・ 見逃し配信準備完了次第〜10月7日 23:59 |
競技/種目 | 開始時間 | チャンネル |
・マラソン・ 男子/女子決勝 | 8:00~ | CH1 |
・バスケットボール女子・ 3位決定戦 | 17:00~ | CH1 |
・バスケットボール女子・ 決勝・表彰式 | 21:00~ | CH1 |
・バドミントン各準々決勝・ 男子シングルス 女子シングルス 男子ダブルス 女子ダブルス 混合ダブルス | 10:00~ | CH2 |
・バドミントン各準々決勝・ 男子シングルス 女子シングルス 男子ダブルス 女子ダブルス 混合ダブルス | 18:00~ | CH2 |
・レスリング各予選・敗者復活戦・ 男子グレコローマンスタイル 97キロ級 130キロ級 女子フリースタイル 50キロ級 53キロ級 57キロ級 | 11:00~ | CH3 |
・レスリング各3位決定戦・決勝・ 男子グレコローマンスタイル 97キロ級 130キロ級 女子フリースタイル 50キロ級 53キロ級 57キロ級 | 18:00~ | CH3 |
・スポーツクライミング・ 男女複合・予選 | 10:00~ | CH4 |
・空手予選・3位決定戦・決勝・表彰式・ 個人型 男子組手75キロ級 女子組手68キロ級 | 9:30~ | CH5 |
・見逃し配信期間・ 見逃し配信準備完了次第〜11月7日 23:59 |
競技/種目 | 開始時間 | チャンネル |
・ バドミントン準決勝・ 男子シングルス 女子シングルス 男子ダブルス 女子ダブルス 混合ダブルス | 10:00~ | CH1 |
・サッカー女子・ 3位決定戦 | 16:00~ | CH1 |
・サッカー女子・ 決勝・表彰式 | 21:00~ | CH1 |
・バスケットボール男子・ 3位決定戦 | 17:00~ | CH2 |
・バスケットボール男子・ 決勝・表彰式 | 21:00~ | CH2 |
・レスリング各予選・敗者復活・ 女子フリースタイル 62キロ級 68キロ級 76キロ級 男子フリースタイル 57キロ級 65キロ級 | 11:00~ | CH3 |
・レスリング各3位決定戦・決勝・ 女子フリースタイル 62キロ級 68キロ級 76キロ級 男子フリースタイル 57キロ級 65キロ級 | 18:00~ | CH3 |
・アーティスティックスイミング・ 女子デュエット テクニカルルーティン | 15:00~ | CH4 |
・バドミントン準決勝・ 男子シングルス 女子シングルス 男子ダブルス 女子ダブルス 混合ダブルス | 18:00~ | CH4 |
・スポーツクライミング準決勝・ 男子複合 | 10:00~ | CH5 |
・スポーツクライミング決勝・ 男子複合 | 19:30~ | CH5 |
・見逃し配信期間・ 見逃し配信準備完了次第〜11月7日 23:59 |
競技/種目 | 開始時間 | チャンネル |
・ スポーツクライミング・ 女子複合 準決勝 | 10:00~ | CH1 |
・サッカー男子・ 3位決定戦 | 17:00~ | CH1 |
・サッカー男子・ 決勝 | 21:00~ | CH1 |
・アーチェリー・ 女子リカーブ3位決定戦/決勝 男子リカーブ3位決定戦/決勝/表彰式 | 11:30~ | CH2 |
・バドミントン 各決勝/表彰式・ 男子シングルス 女子シングルス 男子ダブルス 女子ダブルス 混合ダブルス | 15:00~ | CH2 |
・レスリング各予選・敗者復活・ 男子フリースタイル 74キロ級 86キロ級 97キロ級 125キロ級 | 11:00~ | CH3 |
・レスリング各3位決定戦・決勝・ 男子フリースタイル 74キロ級 86キロ級 97キロ級 125キロ級 | 18:00~ | CH3 |
・アーティスティックスイミング・ 女子デュエット フリールーティン | 15:00~ | CH4 |
・スポーツクライミング・ 女子複合/決勝/表彰式 | 19:30~ | CH4 |
・ブレイキン・ 男子準々決勝 女子準々決勝 男子準決勝 女子準決勝 男子決勝 女子決勝 表彰式 | 19:00~ | CH5 |
・見逃し配信期間・ 見逃し配信準備完了次第〜11月7日 23:59 |
競技/種目 | 開始時間 | チャンネル |
・アーティスティックスイミング・ 混合チーム フリールーティン 表彰式 | 11:00~ | 未定 |
・閉会式・ | 未定 | 未定 |
・見逃し配信期間・ 見逃し配信準備完了次第〜11月7日 23:59 |
2023「アジア大会」のライブ配信が視聴できる動画配信サービスをご紹介していきます。
2023「アジア大会」の放送・配信状況 | |||
サービス名 | 放送・配信状況 | 無料トライアル期間 | 月額料金 |
U-NEXT | 〇 | 31日間 | 2,189円(税込) |
地上波(TBS系列) | 〇 | – | – |
WOWOW オンデマンド | × | × | 2,530円(税込) |
Hulu | × | × | 1,026円(税込) |
ABEMA プレミアム | × | 960円(税込) | |
Amazon Prime Video | × | 30日間 | 600円(税込) |
2023「アジア大会」の放送・配信が決定している地上波・動画配信サービスは、
・U-NEXT ・地上波(TBS系列) |
のみです。
2023「アジア大会」を視聴するならU-NEXTがおすすめ!
地上波放送(TBS)とU-NEXTで視聴することのできる2023「アジア大会」ですが、U-NEXTをおすすめする理由が3つあります。
・U-NEXTをおすすめする3つの理由・ 1:生中継だけでなく、好きな競技を選んで視聴できるマルチチャンネルを開設 2:31日間の無料トライアル期間を利用して無料視聴可能 3:テレビだけでなくスマートフォンやタブレットを使って外出先でも視聴可能 |
地上波のテレビでは、見たい競技が放送されるまで待つ必要がありますが、U-NEXTなら見たい競技を選択してサクッと視聴することが可能!
また、アプリを起動してテレビの大画面での視聴はもちろん、外出先などでスマートフォンやタブレットを利用して視聴することができるのもおすすめのポイントです。
U-NEXTの基本情報はこちら。
「U-NEXT」基本情報 | |
月額 | 2,189円(税込) |
無料トライアル | あり(31日間) |
作品数 | ・映像作品約34万本 |
支払方法 | ・クレジットカード ・キャリア決済 ・d払い ・auかんたん決済 ・ソフトバンクまとめて支払い ・ワイモバイルまとめて支払い ・楽天ペイ ・Amazon.co.jp ・AppleID ・GooglePlay ・ギフトコード/U-NEXTカード |
画質 | フルHD(1080p~720p) 4K(2160p~1440p) |
付与ポイント | 1,200pt (無料トライアル期間600pt) |
対応機種 | ・スマートフォン ・タブレット ・PC ・ストリーミング端末各種 ・PlayStation4/5 |
U-NEXTでは、2023「アジア大会」の他にも約30万本以上の映像作品が見放題で楽しめます。
スポーツ系の映像作品も充実しているので、映画やドラマとあわせて楽しみたい方におすすめの動画配信サービスです!
U-NEXTへの登録もとっても簡単!
名前・メールアドレス・クレジットカード情報などを入力するだけなので、たったの5分で会員登録が完了します。
U-NEXTへの登録に関しては、こちらの記事で詳しく解説しておりますので、ぜびチェックしてみてくださいね。
U-NEXTなら2023「アジア大会」を無料視聴が可能です。
U-NEXTでは、31日間の無料トライアル期間を設けているので、その期間を利用して2023「アジア大会」を無料視聴することができるということです!
U-NEXTでは、2023「アジア大会」の見逃し・アーカイブ配信が決定しています。
リアルタイム配信後、見逃し配信準備完了次第〜10月7日 23:59まで見逃し視聴が可能です。
2023年9月23日(土)から10月8日(日)にかけて開催される2023「アジア大会」でおさえておきたい注目の日本人選手をまとめてみました。
この投稿をInstagramで見る
池江 璃花子(Ikee rikako) | |
生年月日 | 2000年7月4日 (23歳) |
所属 | 横浜ゴム・ルネサンス |
専門 | 自由形 バタフライ |
出身 | 東京都江戸川区 |
池江璃花子選手は、16歳のときに2016年オリンピックに出場。
日本人選手として最多の7種目に出場し、100mバタフライで5位に入賞しました。
今後の競泳界を担う若きスターとして注目されていましたが、2019年白血病と診断されたことを公表。
懸命な治療の末、2021年の日本選手権水泳競技大会や東京オリンピックに出場を果たし、好成績を残しました。
2023「アジア大会」では、どのような活躍をみせてくれるのか楽しみですね!
この投稿をInstagramで見る
ウルフ・アロン(Aaron WOLF) | |
生年月日 | 1996年2月25日 (27歳) |
所属 | パーク24 |
階級 | 男子100kg級 |
出身 | 東京都葛飾区新小岩 |
アメリカ人の父と日本人の母を持つウルフ・アロン選手は、2021年東京オリンピック柔道男子100kg級金メダリストです。
バラエティ番組に出演したり、多方面で活躍を見せている選手ですが、柔道の腕前も抜群!
ウルフ・アロン選手本人も今大会について「優勝して、しっかりオリンピックにつなげていく」と意気込んでいるそう。
本当に優勝を見せてくれるのではないでしょうか。
この投稿をInstagramで見る
張本 智和(Harimoto tomokazu) | |
生年月日 | 2003年6月27日 (20歳) |
世界ランク | 4位(2023年4月時点) |
専門 | シングルス ダブルス 混合 |
出身 | 宮城県仙台市 |
張本 智和選手は、2017年に「ITTFワールドツアー男子シングルス」で世界史上最年少の14歳で優勝し、さらには2018年の「ITTFワールドツアーグランドファイナル男子シングルス」でも世界史上最年少となる15歳で優勝。
宮城県仙台市生まれではありますが、両親は共に中国四川省出身です。
父は男子ジュニア日本代表コーチで、母は元代表選手。
そんな二人から生まれた張本智和選手は、卓球界のサラブレッドです。
まだ20歳だという若さにも驚きですね。
今大会でも優勝をみせてくれるのではないでしょうか。
この投稿をInstagramで見る
桐生 祥秀(Kiryu yoshihide) | |
生年月日 | 1995年12月15日 (27歳) |
所属 | 日本生命 |
専門 | 短距離走 |
出身 | 滋賀県彦根市 |
2017年、第86回天皇賜盃日本学生陸上競技対校選手権大会の男子100m決勝において、追い風1.8mという劣悪なコンディションの中、桐生祥秀選手は9秒98を記録。
伊東浩司の持つ日本記録10秒00を19年ぶりに更新!
日本人史上初の9秒台スプリンターとなりました。
また、2019年世界陸上競技選手権のリレーにて、多田、白石、桐生、サニブラウンの活躍により日本は銅メダルを獲得!
400mリレーで7秒43というアジア記録を樹立しました。
こちらのリレーが記憶に新しい方も多いのではないでしょうか。
今大会は、2019年ドーハ世界選手権100m以来となる個人での国際舞台。
新たな記録を生んでくれるかもしれません!楽しみですね。
今回は、2023「アジア大会」を放送・配信している動画配信サービスについて解説しました。
2023「アジア大会」を動画配信サービスで視聴するならU-NEXT!
2023「アジア大会」は、
・U-NEXT ・地上波(TBS系列) |
上記で視聴することができますが、中でもU-NEXTがおすすめな理由があります。
・U-NEXTをおすすめする3つの理由・ 1:生中継だけでなく、好きな競技を選んで視聴できるマルチチャンネルを開設 2:31日間の無料トライアル期間を利用して無料視聴可能 3:テレビだけでなくスマートフォンやタブレットを使って外出先でも視聴可能 |
U-NEXTで設けている、31日間の無料トライアル期間中も視聴可能なので、無料で楽しむことができますよ!
ぜひこの機会にU-NEXTへ登録してみてはいかがでしょうか。
9月23日から始まる2023「アジア大会」。
テレビの前で全力で楽しみましょう!