DTI 光テレビ月額料金 | 825円/月 | 初月無料 | |
---|---|---|---|
内訳 | DTI 光テレビ伝送サービス利用料 | 495円 | |
テレビ視聴サービス利用料 ※ | 330円 |
テレビ視聴サービス登録料金 ※ | 3,080円 |
---|
光回線と同時工事の場合 | 3,300円 |
---|---|
DTI 光テレビ単独工事の場合 | 11,550円 |
自分で接続する場合 ※1 | 0円 |
---|---|
テレビ1台までの接続工事 ※2 | 7,150円 |
テレビ4台までの接続工事 ※3 | 25,080円 |
ブースター設置工事 ※4 (テレビの映りが安定しない場合) |
13,200円/台 |
端末接続工事 ※5 (テレビ5台目以降の接続工事) |
3,630円/台 |
テレビ端子接続工事 ※6 (テレビ5台目以降の接続工事) |
3,850円/台 |