| 交換機等工事のみの場合 | 1工事ごと | 2,200円 |
|---|---|---|
| NTT東日本・NTT西日本がお伺いして機器工事を行う場合 | 1工事ごと | 8,250円 |
| 基本機能 | 1利用回線ごと | 1,100円 |
|---|---|---|
| テレビ電話・高音質電話・データ接続通信 ※1 | 1利用回線ごと | 無料 |
| DTI ひかり電話 こみプラン | 1利用回線ごと | 1,100円 |
| マイナンバー ※2 | 1番号ごと | 770円 |
| ダブルチャネル ※2 | 1チャネルごと | 1,100円 |
| 発信者電話番号表示 ※2 | 1利用回線ごと | 1,100円 |
| 発信者電話番号通知リクエスト ※2 | 1利用回線ごと | 1,100円 |
| 通話中着信サービス ※2 | 1利用回線ごと | 1,100円 |
| 転送電話サービス ※2 | 1番号ごと | 1,100円 |
| 迷惑電話お断り ※2 | 1利用回線または1番号ごと | 1,100円 |
| 着信お知らせメール ※2 | 1番号ごと | 1,100円 |
| FAXお知らせメール ※2 | 1番号ごと | 1,100円 |
| 着信課金(基本機能・追加機能の利用開始 または内容の変更) |
1着信課金番号ごと/1着信課金番号につき1追加機能ごと | 1,100円 |
| #ダイヤル ※2 | #ダイヤル番号ごと | 1,100円 |
| 特定番号接続 ※2 | 1工事ごと | 1,100円 |
| 同番移行 ※3 | 1番号ごと | 2,200円 |
| 発信電話番号通知の変更 | 1番号ごと | 770円 |
| 電話番号の変更(改番)※4 | 1番号ごと | 2,750円 |
| 設置費用 | 1装置ごと | 1,650円 |
|---|---|---|
| 設定費用 | 1装置ごと | 1,100円 |