変更前のタイプ | 変更後のタイプ | 工事費 | |
---|---|---|---|
ギガファミリー・スマートタイプ | ファミリー・ハイスピードタイプ | 3,300円 | |
ファミリータイプ | |||
ファミリー・ハイスピードタイプ | ファミリー・スーパーハイスピードタイプ 隼 | 3,300円 | |
ファミリータイプ | |||
ファミリータイプ | ファミリー・スーパーハイスピードタイプ 隼 | 3,300円 | |
ファミリー・ハイスピードタイプ | |||
マンション・スーパーハイスピードタイプ 隼 マンション・ハイスピードタイプ マンションタイプ 光配線方式 マンションタイプ VDSL方式 マンションタイプ LAN配線方式 |
ファミリー・スーパーハイスピードタイプ 隼 ファミリー・ハイスピードタイプ ファミリー・タイプ |
22,000円 | |
ビジネスタイプ | ファミリー・スーパーハイスピードタイプ 隼 | 11,660円 | |
ファミリー・ハイスピードタイプ | |||
ファミリータイプ |
変更前のタイプ | 変更後のタイプ | 工事費 | |
---|---|---|---|
ファミリー・スーパーハイスピードタイプ 隼 ファミリー・ハイスピードタイプ ファミリータイプ |
マンション・スーパーハイスピードタイプ 隼 | 22,000円 | |
マンション・ハイスピードタイプ | |||
マンションタイプ 光配線方式 | |||
マンションタイプ VDSL方式 | |||
マンションタイプ LAN配線方式 | 11,660円 | ||
マンション・スーパーハイスピードタイプ 隼 | マンション・ハイスピードタイプ | 3,300円 | |
マンションタイプ 光配線方式 | |||
マンションタイプ VDSL方式 | 22,000円 | ||
マンションタイプ LAN配線方式 | 11,660円 | ||
マンション・ハイスピードタイプ | マンション・スーパーハイスピードタイプ 隼 | 3,300円 | |
マンションタイプ 光配線方式 | |||
マンションタイプ VDSL方式 | 22,000円 | ||
マンションタイプ LAN配線方式 | 11,660円 | ||
マンションタイプ 光配線方式 | マンション・スーパーハイスピードタイプ 隼 | 3,300円 | |
マンション・ハイスピードタイプ | |||
マンションタイプ VDSL方式 | 22,000円 | ||
マンションタイプ LAN配線方式 | 11,660円 | ||
マンションタイプ VDSL方式 | マンション・スーパーハイスピードタイプ 隼 | 22,000円 | |
マンション・ハイスピードタイプ | |||
マンションタイプ 光配線方式 | |||
マンションタイプ LAN配線方式 | 11,660円 | ||
マンションタイプ LAN配線方式 | ファミリー・スーパーハイスピードタイプ 隼 | 22,000円 | |
ファミリー・ハイスピードタイプ | |||
マンションタイプ 光配線方式 | |||
マンションタイプ VDSL方式 | |||
ビジネスタイプ | マンション・スーパーハイスピードタイプ 隼 | 22,000円 | |
マンション・ハイスピードタイプ | |||
マンションタイプ 光配線方式 | |||
マンションタイプ VDSL方式 | |||
マンションタイプ LAN配線方式 | 11,660円 |
変更前のタイプ | 変更後のタイプ | 工事費 |
---|---|---|
ファミリータイプ マンションタイプ |
ファミリー・スーパーハイスピードタイプ隼 | 0円※1 |
ファミリー・ハイスピードタイプ | ||
ファミリータイプ |
変更前のタイプ | 変更後のタイプ | 工事費 |
---|---|---|
ファミリータイプ マンションタイプ |
マンション・スーパーハイスピードタイプ隼 | 0円※1 |
マンション・ハイスピードタイプ | ||
マンションタイプ 光配線方式 | ||
マンションタイプ VDSL方式 | ||
マンションタイプ LAN配線方式 |