変更前のタイプ | 変更後のタイプ | 工事費 | |
---|---|---|---|
ギガファミリー・スマートタイプ | ファミリー・ギガラインタイプ | 3,300円 | |
ファミリー・ハイスピードタイプ | |||
ファミリータイプ | |||
ファミリー・ギガラインタイプ | ギガファミリー・スマートタイプ | 11,660円 | |
ファミリー・ハイスピードタイプ | 3,300円 | ||
ファミリータイプ | |||
ファミリー・ハイスピードタイプ | ギガファミリー・スマートタイプ | 11,660円 | |
ファミリー・ギガラインタイプ | 3,300円 | ||
ファミリータイプ | |||
ファミリータイプ | ギガファミリー・スマートタイプ | 11,660円 | |
ファミリー・ギガラインタイプ | 3,300円 | ||
ファミリー・ハイスピードタイプ | |||
ギガマンション・スマートタイプ マンション・ギガラインタイプ マンション・ハイスピードタイプ マンションタイプ 光配線方式 マンションタイプ VDSL方式 マンションタイプ LAN配線方式 |
ギガファミリー・スマートタイプ ファミリー・ギガラインタイプ ファミリー・ハイスピードタイプ ファミリータイプ |
22,000円 | |
ビジネスタイプ プライオ10 |
ギガファミリー・スマートタイプ | 11,660円 | |
ファミリー・ギガラインタイプ | |||
ファミリー・ハイスピードタイプ | |||
ファミリータイプ | |||
プライオ1 | ギガファミリー・スマートタイプ | 11,660円 | |
ファミリー・ギガラインタイプ | 3,300円 | ||
ファミリー・ハイスピードタイプ | |||
ファミリータイプ |
変更前のタイプ | 変更後のタイプ | 工事費 | |
---|---|---|---|
ギガファミリー・スマートタイプ ファミリー・ギガラインタイプ ファミリー・ハイスピードタイプ ファミリータイプ |
ギガマンション・スマートタイプ | 22,000円 | |
マンション・ギガラインタイプ | |||
マンション・ハイスピードタイプ | |||
マンションタイプ 光配線方式 | |||
マンションタイプ VDSL方式 | |||
マンションタイプ LAN配線方式 | 11,660円 | ||
ギガマンション・スマートタイプ | マンション・ギガラインタイプ | 3,300円 | |
マンション・ハイスピードタイプ | |||
マンションタイプ 光配線方式 | |||
マンションタイプ VDSL方式 | 22,000円 | ||
マンションタイプ LAN配線方式 | 11,660円 | ||
マンション・ギガラインタイプ | ギガマンション・スマートタイプ | 11,660円 | |
マンション・ハイスピードタイプ | 3,300円 | ||
マンションタイプ 光配線方式 | |||
マンションタイプ VDSL方式 | 22,000円 | ||
マンションタイプ LAN配線方式 | 11,660円 | ||
マンション・ハイスピードタイプ | ギガマンション・スマートタイプ | 11,660円 | |
マンション・ギガラインタイプ | 3,300円 | ||
マンションタイプ 光配線方式 | |||
マンションタイプ VDSL方式 | 22,000円 | ||
マンションタイプ LAN配線方式 | 11,660円 | ||
マンションタイプ 光配線方式 | ギガマンション・スマートタイプ | 11,660円 | |
マンション・ギガラインタイプ | 3,300円 | ||
マンション・ハイスピードタイプ | |||
マンションタイプ VDSL方式 | 22,000円 | ||
マンションタイプ LAN配線方式 | 11,660円 | ||
マンションタイプ VDSL方式 | ギガマンション・スマートタイプ | 0円※1 | |
マンション・ギガラインタイプ | |||
マンション・ハイスピードタイプ | |||
マンションタイプ 光配線方式 | |||
マンションタイプ LAN配線方式 | 11,660円 | ||
マンションタイプ LAN配線方式 | ギガマンション・スマートタイプ | 0円※1 | |
マンション・ギガラインタイプ | |||
マンション・ハイスピードタイプ | |||
マンションタイプ 光配線方式 | |||
マンションタイプ LAN配線方式 | 22,000円 | ||
ビジネスタイプ プライオ10 プライオ1 |
ギガマンション・スマートタイプ | 22,000円 | |
マンション・ギガラインタイプ | |||
マンション・ハイスピードタイプ | |||
マンションタイプ 光配線方式 | |||
マンションタイプ VDSL方式 | |||
マンションタイプ LAN配線方式 | 11,660円 |
変更前のタイプ | 変更後のタイプ | 工事費 |
---|---|---|
ファミリータイプ マンションタイプ |
ギガマンション・スマートタイプ | 0円※1 |
ファミリー・ギガラインタイプ | ||
ファミリー・ハイスピードタイプ | ||
ファミリータイプ |
変更前のタイプ | 変更後のタイプ | 工事費 |
---|---|---|
ファミリータイプ マンションタイプ |
ギガマンション・スマートタイプ | 0円※1 |
ファミリー・ギガラインタイプ | ||
ファミリー・ハイスピードタイプ | ||
マンションタイプ 光配線方式 | ||
マンションタイプ VDSL方式 | ||
マンションタイプ LAN配線方式 |