| 加入電話、INSネット、DTI ひかり電話、NTT東日本・西日本提供のひかり電話(法人向けひかり電話含む ※1)への通話 ※2 | 8.8円/3分 | 
|---|
| 【グループ 1-A】 株式会社NTTドコモ ソフトバンク株式会社 ※1 | 17.6円/60秒 | 
|---|---|
| 【グループ 1-B】 沖縄セルラー電話株式会社 KDDI株式会社 ソフトバンク株式会社 | NTT東日本エリア 
                                            19.2円/60秒
                                         NTT西日本エリア 
                                            19.8円/60秒
                                         | 
| 【グループ 1-D】 株式会社NTTドコモ (ワンナンバー機能により着信する場合) | 11.8円/60秒 | 
| 【グループ 2-A】 株式会社エヌ・ティ・ティ エムイー | 11.4円/3分 | 
|---|---|
| 【グループ 2-B】 株式会社STNet 株式会社NTTぷらら 九州通信ネットワーク株式会社 株式会社ケイ・オプティコム ソフトバンク株式会社 ※1 中部テレコミュニケーション株式会社 東北インテリジェント通信株式会社 フュージョン・コミュニケーションズ株式会社 株式会社エネルギア・コミュニケーションズ | 11.5円/3分 | 
| 【グループ 2-C】 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 株式会社NTTドコモ KDDI株式会社 ソフトバンク株式会社 ※2 フュージョン・コミュニケーションズ株式会社 ※3 ZIP Telecom株式会社 アルテリア・ネットワーク株式会社 | 11.8円/3分 | 
| 利用帯域:64Kbpsまで | 1.1円/30秒 | 
|---|---|
| 利用帯域:64Kbps超~512Kbpsまで | 1.6円/30秒 | 
| 利用帯域:512Kbps超~1Mbpsまで | 2.2円/30秒 | 
| 利用帯域:2.6Mbpsまで | 16.5円/3分 | 
| 利用帯域:2.6Mbps超 | 110円/3分 | 
| テレビ電話対応機器からFOMA®※1へのテレビ電話通信 | 33円/60秒 | 
|---|---|
| ・テレビ電話対応機器からテレビ電話対応機器へのテレビ電話通信 ※2 ・上記以外の通信 ※10(音声・データ接続通信・テレビ電話を複数同時利用した場合 ※3 等) | 利用帯域2.6Mbpsまで 
                                            16.5円/3分
                                         利用帯域2.6Mbps超 
                                            110円/3分
                                         | 
| アメリカ合衆国(ハワイを除く) | 9円/60秒 | 
|---|---|
| 中華人民共和国(香港及びマカオを除く) | 30円/60秒 | 
| 大韓民国 | 30円/60秒 |