会員サポート サービス移行のご案内アルファインターネットでご利用いただいていた各種サービスの統合後の移行プラン名およびご利用料金につきましては、以下をご確認ください。
なお、年払でご利用いただけるプランは、これまで年払でご利用いただいてきたお客様専用のプランとなります。新たなお申し込みは受け付けておりませんので予めご了承ください。
※別途、お客様のご利用プランは書面にてお知らせいたします。
| 「アルファインターネット」でのご契約プラン名 | お支払い方法 | DTIプラン名 | ご利用料金※1 |
|---|---|---|---|
| Bフレッツ1200 (ハイパー/ファミリー100) | 月払 | DTI光シンプルファミリー | 951円 |
| 年払 | Bフレッツプランファミリー(年払) | 12,000円 | |
| Bフレッツ1200 (マンション) | 月払 | DTI光シンプルマンション | 680円 |
| 年払 | Bフレッツプランマンション(年払) | 12,000円 | |
| Bフレッツベーシック※3 | 月払 | Bフレッツベーシック ※1 ※2 | 2,800円 |
| 年払 | 対応なし |
- | |
| アルファ e-Access | 月払 | ダイヤルアッププラン ※1 ※2 | 980円 |
| 年払 | ダイヤルアッププラン(年払) | 9,800円 | |
| フレッツADSL | 月払 | DTI ADSLシンプルプラン | 680円 |
| 年払 | ADSLプラン(年払) | 10,780円 | |
| フレッツISDN | 月払 | フレッツISDNプラン ※1 ※2 | 300円 |
| 年払 | ISDNプラン(年払) | 3,300円 | |
| アルファ・モバイル | 月払 | AIR-EDGEプラン | 880円 |
| 年払 | AIR-EDGプラン(年払) | 10,780円 | |
| アルファ基本 | 月払 | ダイヤルアッププラン | 980円 |
| 年払 | ダイヤルアッププラン(年払) | 9,800円 | |
| アルファ基本+フレッツ・ADSLオプション | 月払 | ダイヤルアップ+ADSLプラン | 1,580円 |
| 年払 | ダイヤルアップ+ADSLプラン(年払) | 17,000円 | |
| アルファ基本+フレッツ・ISDNオプション | 月払 | ダイヤルアップ+フレッツISDNプラン | 980円 |
| 年払 | ダイヤルアップ+ISDNプラン(年払) | 9,800円 | |
| アルファ基本+アルファ・モバイルオプション | 月払 | ダイヤルアップ+AIR-EDGEプラン | 1,180円 |
| 年払 | ダイヤルアップ+AIR-EDGEプラン(年払) | 12,200円 |
| プラン名 | 2014年3月まで | 2014年4月以降 |
|---|---|---|
| Bフレッツベーシック | 2,800円 | 6,500円 |
| ダイヤルアッププラン | 980円 | 1,350円 |
| フレッツISDNプラン | 300円 | 1,380円 |
| 「アルファインターネット」でのご契約プラン名 | 支払区分 | DTIプラン名 | ご利用料金※1 |
|---|---|---|---|
| 電子メールアドレス追加 | 月払 | Ubicプラン | 200円 |
| 年払 | 追加メールアドレス(年払) | 2,400円 |
| 無料オプションサービス | お手続き先 |
|---|---|
| メールアドレス変更サービス メール認証サービス 基本転送サービス ホワイトリストサービス 迷惑メールブロックサービス 条件転送サービス 迷惑メールチェックサービス ウイルスチェックサービス |
MyDTI |
| フォルダ振り分けサービス | MyMail |
| 「アルファインターネット」での ご契約プラン名 |
DTIプラン名 | ご利用料金※1 |
|---|---|---|
| アルファフォン(IP電話) | DTIフォン-P | 0円/月 |
| 発信元 | 通話先 | 料金 | 詳細情報 |
|---|---|---|---|
| アルファフォン | アルファフォン | 無料 | - |
| 提携ISP(無料) | 無料 | ISP一覧 | |
| 提携ISP(有料) | 8円/3分 | 事業者一覧 | |
| 一般加入電話 | 8円/3分 | - | |
| 国際電話 | 9円/分 (アメリカ本土) |
国別一覧 | |
| 携帯電話 | 19円/1分 | 事業者一覧 | |
| PHS | 20円/はじめの1分 10円/2分目以降 |
事業者一覧 |
| 「アルファインターネット」でのご契約プラン名 | 支払区分 | DTIプラン名 | ご利用料金※1 |
|---|---|---|---|
| 固定IPサービス | 月払 | 固定IPサービス | 2,000円 |
| 年払 | 24,000円 |