DTI LTE YMプラン次世代の通信品質を4,065円(税込)/月から
| 製品名 | Pocket WiFi LTE(GL01P) | |
|---|---|---|
| 製造元 | Huawei | |
| 本体色 | ホワイト | |
| 重さ | 約140g (バッテリー含む※1) | |
| 外形寸法 (mm) | 約62mm×113mm×13.5mm | |
| バッテリー 使用時間 | 連続通信時間:約9時間※2 連続待機時間:約200時間 ※使用時間は、使用環境、機能の設定状況により変動します。 | |
| 無線LAN | 通信規格 | IEEE802.11b/g/n準拠、ARIB STD-T66準拠 |
| 無線設定 | WPS(Wi-Fi Protected Setup™ ) | |
| セキュリティ | WPA2™ -PSK(TKIP/AES)、WPA™ -PSK(TKIP/AES)、WEP 128/64bit | |
| 同時接続 可能台数 | 10台 | |
| インターフェイス | USB2.0準拠、MicroUSB | |
| 外部メモリ | microSD™スロット/microSDHC™ スロット(最大32GB) | |
| 同梱物 | かんたんセットアップマニュアル/ACアダプタ/USBケーブル(長・短)/保証書(本体・ACアダプタ) | |
| その他 | Windowsパソコンでのみ、USBモデムとして動作いたします。 | |
| 製品名 | Pocket WiFi LTE(GL06P) | |
|---|---|---|
| 製造元 | Huawei | |
| 本体色 | シルバー | |
| 重さ | 約150g | |
| バッテリー容量 | 3560mAh(取り外し可) | |
| 外形寸法 (mm) | 約90mm×56mm×19.9mm | |
| バッテリー 使用時間 |
連続通信時間(LTE):約12時間 ※2 連続待機時間:約430時間 |
|
| 通信方式 (ネットワーク側) |
LTE(UE Category4 ※3):1800MHz | |
| DC-HSDPA / W-CDMA : 1700MHz / 2100MHz | ||
| 下り(受信時)最大75Mbps/上り(送信時)最大25Mbps ※4 | ||
| 通信方式 (端末側)無線LAN | 通信規格 | IEEE802.11b/g/n準拠 |
| 無線設定 | WPS(Wi-Fi Protected Setup ™ ) | |
| セキュリティ | WPA2 ™ -PSK(TKIP/AES)、WPA ™ -PSK(TKIP/AES)、WEP 128/64bit | |
| 同時接続 可能台数 | 10台 | |
| インターフェイス | USB2.0準拠、MicroUSB | |
| 同梱物 | ACアダプタ/USBケーブル(2本:17cm,120cm) /電池パック/かんたんセットアップマニュアル /ご利用いただくにあたって/保証書(本体: ACアダプタ) | |
| 製品名 | Pocket WiFi LTE(GL02P) | |
|---|---|---|
| 製造元 | AnyData | |
| 本体色 | ホワイト | |
| 重さ | 約123g (バッテリー含む) | |
| 外形寸法 (mm) | 約56mm×97mm×18.0mm | |
| バッテリー 使用時間 | 連続通信時間:約9時間※2 連続待機時間:約350時間 ※使用時間は、使用環境、機能の設定状況により変動します。 | |
| 無線LAN | 通信規格 | IEEE802.11b/g/n準拠、ARIB STD-T66準拠 |
| 無線設定 | WPS(Wi-Fi Protected Setup™ ) | |
| セキュリティ | WPA2™ -PSK(TKIP/AES)、WPA™ -PSK(TKIP/AES)、WEP 128/64bit | |
| 同時接続 可能台数 | 10台 | |
| インターフェイス | USB2.0準拠、MicroUSB | |
| 外部メモリ | - | |
| 同梱物 | かんたんセットアップマニュアル/ACアダプタ/USBケーブル(長・短)/保証書(本体・ACアダプタ) | |
| その他 | Windowsパソコンでのみ、USBモデムとして動作いたします。 | |
※USBでも利用できます。
※将来の増速に端末が対応しています。
| 製品名 | Pocket WiFi LTE(GL04P) | |
|---|---|---|
| 製造元 | Huawei | |
| 本体色 | ブラック | |
| 重さ | 約140g(電池内蔵 ※1) | |
| 外形寸法 (mm) | 約102mm×66mm×14.5mm | |
| バッテリー 使用時間 |
連続通信時間(LTE):約9時間 ※2 | |
| 通信方式 (ネットワーク側) |
LTE(UE Category4 ※3):1800MHz | |
| DC-HSDPA / W-CDMA : 1700MHz / 2100MHz | ||
| 下り(受信時)最大75Mbps/上り(送信時)最大25Mbps ※4 | ||
| 通信方式 (端末側)無線LAN | 通信規格 | IEEE802.11b/g/n準拠、ARIB STD-T66準拠 最大通信速度300Mbps ※3 |
| 無線設定 | WPS(Wi-Fi Protected Setup ™ ) | |
| セキュリティ | WPA2 ™ -PSK(TKIP/AES)、WPA ™ -PSK(TKIP/AES)、WEP 128/64bit | |
| 同時接続 可能台数 | 10台 | |
| インターフェイス | USB2.0準拠、MicroUSB | |
| 外部メモリ | microSD™スロット / microSDHC™スロット(最大32GB) | |
| 同梱物 | かんたんセットアップマニュアル/ACアダプタ/USBケーブル(長・短)/保証書(本体・ACアダプタ) | |
| 製品名 | USBスティックタイプLTE(GL03D) |
|---|---|
| 製造元 | Huawei |
| 本体色 | ブラック |
| 重さ | 約50g (バッテリー含む) |
| 外形寸法 (mm) | 約36mm×93mm×15.0mm |
| インターフェイス | USB 2.0準拠 |
| 同梱物 | USBケーブル/かんたんセットアップマニュアル/保証書(本体)/ご利用いただくにあたって |
| その他 | <対応OS> ・Windows®XP(Professional/Home Edition SP3以降) ・Windows Vista® (32bit/64bit版) ・Windows® 7(32bit/64bit版) ・Mac OS X 10.5~10.7 |
DTI LTE YMプランのご利用には、月額基本料金と機器料金が必要となります(キャンペーン適用中のお客様につきましては、この限りではございません)。
端末は以下のいずれかをお選びいただけます。
| 事務手数料 | 3,300円 |
|---|---|
| 月額基本料金 | 4,065円 |
| Feel6@DTI | 無料 |
|---|
| ご利用開始月 | 38,400円 | 13カ月目 | 24,000円 |
|---|---|---|---|
| 1カ月目 | 14カ月目 | 22,800円 | |
| 2カ月目 | 37,200円 | 15カ月目 | 21,600円 |
| 3カ月目 | 36,000円 | 16カ月目 | 20,400円 |
| 4カ月目 | 34,800円 | 17カ月目 | 19,200円 |
| 5カ月目 | 33,600円 | 18カ月目 | 18,000円 |
| 6カ月目 | 32,400円 | 19カ月目 | 16,800円 |
| 7カ月目 | 31,200円 | 20カ月目 | 15,600円 |
| 8カ月目 | 30,000円 | 21カ月目 | 14,400円 |
| 9カ月目 | 28,800円 | 22カ月目 | 13,200円 |
| 10カ月目 | 27,600円 | 23カ月目 | 12,000円 |
| 11カ月目 | 26,400円 | 24カ月目 | 10,800円 |
| 12カ月目 | 25,200円 | - | - |

お問い合わせ |
|---|
これからDTIを |