外出先でパソコンをメインで利用のお客様にオススメ!
型番 | MF121 |
---|---|
メーカー | ZTE社 |
パケット通信 | 送信最大5.7 Mbps /受信最大7.2 Mbps |
外形寸法 (mm) | 24.5(W)×10(D)×76(H) |
質量 | 約25g |
対応OS | Windows XP(Service Pack 3以降):32bit版 Windows Vista(Service Pack 2以降):32bit/64bit版 Windows 7(Service Pack 1以降):32bit/64bit版 MacOS X:v10.5、v10.6(Intel製CPU版) |
端末名 | SIMカードタイプ | レンタル | |
---|---|---|---|
標準SIM | microSIM | ||
MF121(USBタイプ) | ○ | - | ○ |
光ポータブル | ○ | - | - |
PlayStation®Vita | ○ | - | - |
MF120(USBタイプ) | ○ | - | - |
RSCV0C | ○ | - | ○ |
レンタル機器をご利用の場合は、DTIハイブリットモバイルプラン月額料金とレンタル機器月額料金が必要となります。
事務手数料 | 0円 |
---|---|
月額料金 | 2,839円 |
残余期間 | ①プラン解約料 | ②端末解約料 |
---|---|---|
1カ月 | 1,100円 | 600円 |
2カ月 | 2,200円 | 1,200円 |
3カ月 | 3,300円 | 1,800円 |
4カ月 | 4,400円 | 2,400円 |
5カ月 | 5,500円 | 3,000円 |
6カ月 | 6,600円 | 3,600円 |
7カ月 | 7,700円 | 4,200円 |
8カ月 | 8,800円 | 4,800円 |
9カ月 | 9,900円 | 5,400円 |
10カ月 | 11,000円 | 6,000円 |
11カ月 | 12,100円 | 6,600円 |
12カ月 | 13,200円 | 7,200円 |
13カ月 | 14,300円 | 7,800円 |
14カ月 | 15,400円 | 8,400円 |
15カ月 | 16,500円 | 9,000円 |
16カ月 | 17,600円 | 9,600円 |
17カ月 | 18,700円 | 10,200円 |
18カ月 | 19,800円 | 10,800円 |
19カ月 | 20,900円 | 11,400円 |
20カ月 | 22,000円 | 12,000円 |
21カ月 | 23,100円 | 12,600円 |
22カ月 | 24,200円 | 13,200円 |
23カ月 | 25,300円 | 13,800円 |
![]() |
---|
DTIをご利用中のお客様 |
![]() |
---|