DTI 高速モバイルプランDTI 高速モバイルプランは、イー・アクセス株式会社の「EMモバイルブロードバンド」サービスのDTI専用プランです。
| 型番 | D22HW(HUAWEI製) 白 |
|---|---|
| インターフェイス | USB 1.1/2.0準拠 |
| サイズ | (W) 約25.0 ×(H)約12.0 ×(D)約87.0 mm |
| 対応OS | Windows XP Professional/Home Edition(ServicePack2以降) Windows Vista(32bit版/64bit版) Windows 7(32bit版/64bit版)※1 Mac OS X 10.4~10.5 ※1 Windows 7 32bit/64bit版において動作確認済み(一部制限事項がある場合がございます。詳しくはこちらをご確認ください。)動作確認済み機種であっても、お客さまの環境において正常動作を保証するものではありません。 |
| 同梱品 | ・かんたんセットアップマニュアル ・取扱説明書 ・保証書 ・CD-ROM ・USBケーブル ・予備キャップ |
| 型番 | D02HW(HUAWEI社製) |
|---|---|
| インターフェイス | USB1.1/2.0準拠 (USB2.0Highspeedは非対応となります) |
| サイズ | (W)約42.6 ×(H)約14.5 ×(D)約89.4 mm 重量:約40g |
| 対応OS | Mac OS X [ Power PC搭載Mac ]10.3.7 - 10.5.2 Mac OS X [ Intel搭載Mac ]10.4- 10.6 (※MacOS 10.6への対応について) Windows 2000 Professional(Service Pack4以降) Windows XP Professional/Home Edition(Service Pack2以降) Windows Vista(32bit版) Windows 7(32bit版、64bit版) |
| 同梱品 | ・USBケーブル(2本:19cm、82cm) ・CD-ROM ・取扱説明書 ・かんたんセットアップマニュアル ・保証書 |
| 契約事務手数料 | 端末代金 |
|---|---|
| 2,835円 → 0円 | 無料 |
| 月額基本料金 | 追加従量料金 | 上限金額 |
|---|---|---|
| 790円/月 ※1 | 0.042円/パケット ※2 | 4,770円/月 ※3 |

DTI 高速モバイルプランでは、ご利用機器受領日(配送完了日)の翌月1日を契約開始日とし、DTI 高速モバイルプラン契約開始日より24カ月を経過した翌月末日までを最低利用期間として設けております。
※高速モバイルプラン契約開始日が2008年9月1日、2010年7月末で解約した場合→2カ月分の解約手数料
最低利用期間内にご利用サービスプランのご解約をされると残余の期間に応じて規定の料金(「解約月の月額料金(※1)」と「解約手数料」)をお支払いいただきます。キャンペーン期間中にサービスプランのご解約をされた場合も、上記と同様にご解約のあった日から残余の期間に応じて下記料金をお支払いいただきます。
解約、プラン変更に伴う解約手数料につきましては「最低利用期間」と「解約手数料」の例をご参照ください。
| 残余の期間 | 解約月にお支払いいただく規定の料金 | 残余の期間 | 解約月にお支払いいただく規定の料金 |
|---|---|---|---|
| なし(※2) | 月額料金(従量) | 13カ月 | 月額料金(従量)+13,000円 |
| 1カ月 | 月額料金(従量)+1,000円 | 14カ月 | 月額料金(従量)+14,000円 |
| 2カ月 | 月額料金(従量)+2,000円 | 15カ月 | 月額料金(従量)+15,000円 |
| 3カ月 | 月額料金(従量)+3,000円 | 16カ月 | 月額料金(従量)+16,000円 |
| 4カ月 | 月額料金(従量)+4,000円 | 17カ月 | 月額料金(従量)+17,000円 |
| 5カ月 | 月額料金(従量)+5,000円 | 18カ月 | 月額料金(従量)+18,000円 |
| 6カ月 | 月額料金(従量)+6,000円 | 19カ月 | 月額料金(従量)+19,000円 |
| 7カ月 | 月額料金(従量)+7,000円 | 20カ月 | 月額料金(従量)+20,000円 |
| 8カ月 | 月額料金(従量)+8,000円 | 21カ月 | 月額料金(従量)+21,000円 |
| 9カ月 | 月額料金(従量)+9,000円 | 22カ月 | 月額料金(従量)+22,000円 |
| 10カ月 | 月額料金(従量)+10,000円 | 23カ月 | 月額料金(従量)+23,000円 |
| 11カ月 | 月額料金(従量)+11,000円 | 24カ月 | 月額料金(従量)+24,000円 |
| 12カ月 | 月額料金(従量)+12,000円 | ||
(例)最低利用期間中(20カ月目)に解約された場合の「最低利用期間」と「解約手数料」
なお、ご解約いただく際にレンタル端末を紛失・故障などでご返却が不可能な場合も上記の解約手数料を解約月にお支払いいただきます。
お問い合わせ |
|---|
お問い合わせはこちらから |