DTI ハイブリッドモバイルプラン受付終了しました外出先でパソコンをメインで利用のお客様にオススメ!
| 型番 | MF121 |
|---|---|
| メーカー | ZTE社 |
| パケット通信 | 送信最大5.7 Mbps /受信最大7.2 Mbps |
| 外形寸法 (mm) | 24.5(W)×10(D)×76(H) |
| 質量 | 約25g |
| 対応OS | Windows XP(Service Pack 3以降):32bit版 Windows Vista(Service Pack 2以降):32bit/64bit版 Windows 7(Service Pack 1以降):32bit/64bit版 MacOS X:v10.5、v10.6(Intel製CPU版) |
| 端末名 | SIMカードタイプ | レンタル | |
|---|---|---|---|
| 標準SIM | microSIM | ||
| MF121(USBタイプ) | ○ | - | ○ |
| 光ポータブル | ○ | - | - |
| PlayStation®Vita | ○ | - | - |
| MF120(USBタイプ) | ○ | - | - |
| RSCV0C | ○ | - | ○ |
レンタル機器をご利用の場合は、DTIハイブリットモバイルプラン月額料金とレンタル機器月額料金が必要となります。
| 事務手数料 | 0円 |
|---|---|
| 月額料金 | 3,122円 |
| 残余期間 | ①プラン解約料 | ②端末解約料 |
|---|---|---|
| 1カ月 | 1,210円 | 660円 |
| 2カ月 | 2,420円 | 1,320円 |
| 3カ月 | 3,630円 | 1,980円 |
| 4カ月 | 4,840円 | 2,640円 |
| 5カ月 | 6,050円 | 3,300円 |
| 6カ月 | 7,260円 | 3,960円 |
| 7カ月 | 8,470円 | 4,620円 |
| 8カ月 | 9,680円 | 5,280円 |
| 9カ月 | 10,890円 | 5,940円 |
| 10カ月 | 12,100円 | 6,600円 |
| 11カ月 | 13,310円 | 7,260円 |
| 12カ月 | 14,520円 | 7,920円 |
| 13カ月 | 15,730円 | 8,580円 |
| 14カ月 | 16,940円 | 9,240円 |
| 15カ月 | 18,150円 | 9,900円 |
| 16カ月 | 19,360円 | 10,560円 |
| 17カ月 | 20,570円 | 11,220円 |
| 18カ月 | 21,780円 | 11,880円 |
| 19カ月 | 22,990円 | 12,540円 |
| 20カ月 | 24,200円 | 13,200円 |
| 21カ月 | 25,410円 | 13,860円 |
| 22カ月 | 26,620円 | 14,520円 |
| 23カ月 | 27,830円 | 15,180円 |
