| 国名 (Country) | 国番号 (the country code) | 料金 (rate) |
|---|---|---|
| ア | ||
| アイスランド共和国 | 354 | 118 |
| アイルランド | 353 | 88 |
| アゼルバイジャン共和国 | 994 | 189 |
| アセンション島 | 247 | 302 |
| アフガニスタン・イスラム共和国 | 93 | 386 |
| アメリカ合衆国(アラスカ) | 1 | 29 |
| アメリカ合衆国(ハワイ) | 1 | 7.5 |
| アメリカ合衆国(本土) | 1 | 7.5 |
| アラブ首長国連邦 | 971 | 324 |
| アルジェリア民主人民共和国 | 213 | 211 |
| アルゼンチン共和国 | 54 | 176 |
| アルバ | 297 | 673 |
| アルバニア共和国 | 355 | 261 |
| アルメニア共和国 | 374 | 333 |
| アンギラ | 1 | 326 |
| アンゴラ共和国 | 244 | 502 |
| アンティグア・バーブーダ | 1 | 634 |
| アンドラ公国 | 376 | 140 |
| イエメン共和国 | 967 | 249 |
| イギリス | 44 | 22 |
| イギリス(携帯電話) | 44 | 93 |
| イギリス(音声コンテンツ) | 44 | 134.52 |
| イスラエル国 | 972 | 77 |
| イタリア共和国 | 39 | 40 |
| イタリア共和国(携帯) | 39 | 148 |
| イラク共和国 | 964 | 343 |
| イラン・イスラム共和国 | 98 | 279 |
| イリジウム衛星携帯電話 | 8816 | 1327.5 |
| インマルサットB | 87 | 1557.6 |
| インマルサットM | 87 | 1522.2 |
| インマルサットM4 | 87 | 4743.6 |
| インマルサットMM | 87 | 1026.6 |
| インマルサットBGAN | 87 | 4743.6 |
| インド | 91 | 217 |
| インド(携帯電話) | 91 | 217 |
| インドネシア共和国 | 62 | 79 |
| インドネシア(携帯電話) | 62 | 79 |
| インドネシア(携帯電話 衛星経由) | 62 | 702 |
| ウガンダ共和国 | 256 | 128 |
| ウクライナ | 380 | 169 |
| ウズベキスタン共和国 | 998 | 174 |
| ウルグアイ東方共和国 | 598 | 151 |
| 英領バージン諸島 | 1 | 326 |
| エクアドル共和国 | 593 | 196 |
| エジプト・アラブ共和国 | 20 | 196 |
| エジプト・アラブ共和国 (携帯電話) | 20 | 196 |
| エストニア共和国 | 372 | 313 |
| エチオピア連邦民主共和国 | 251 | 122 |
| エリトリア国 | 291 | 434 |
| エルサルバドル共和国 | 503 | 680 |
| オーストラリア連邦 | 61 | 24 |
| オーストラリア連邦 (携帯電話) | 61 | 82 |
| オーストリア共和国 | 43 | 90 |
| オマーン国 | 968 | 207 |
| オランダ王国 | 31 | 93 |
| オランダ王国 (携帯電話) | 31 | 146 |
| オランダ領アンティール | 599 | 673 |
| 国名 (Country) | 国番号 (the country code) | 料金 (rate) |
|---|---|---|
| カ | ||
| ガーナ共和国 | 233 | 132 |
| カーボベルデ共和国 | 238 | 638 |
| ガイアナ | 592 | 326 |
| カザフスタン共和国 | 7 | 219 |
| カタール国 | 974 | 167 |
| カナダ | 1 | 25 |
| カナリア諸島 | 34 | 88 |
| ガボン共和国 | 241 | 568 |
| カメルーン共和国 | 237 | 186 |
| ガンビア共和国 | 220 | 226 |
| カンボジア王国 | 855 | 410 |
| ギニア共和国 | 224 | 694 |
| ギニアビサウ | 245 | 284 |
| キプロス共和国 | 357 | 108 |
| キューバ共和国 | 53 | 160 |
| ギリシャ共和国 | 30 | 111 |
| キリバス共和国 | 686 | 298 |
| キルギス共和国 | 996 | 299 |
| グアテマラ共和国 | 502 | 140 |
| グアドループ島 | 590 | 94 |
| グアム | 1 | 94 |
| クウェート国 | 965 | 179 |
| クック諸島 | 682 | 94 |
| グリーンランド | 299 | 229 |
| クリスマス島 | 61 | 96 |
| グルジア | 995 | 226 |
| グレナダ | 1 | 241 |
| クロアチア共和国 | 385 | 386 |
| ケイマン諸島 | 1 | 285 |
| ケニア共和国 | 254 | 149 |
| コートジボワール共和国 | 225 | 506 |
| ココス・キーリング諸島 | 61 | 106 |
| コスタリカ共和国 | 506 | 506 |
| コモロ諸島 | 269 | 210 |
| コモロ諸島 (マイヨット島) | 269 | 254 |
| コモロ諸島(携帯電話) | 269 | 540 |
| コロンビア共和国 | 57 | 254 |
| コンゴ共和国 | 242 | 504 |
| コンゴ民主共和国 | 243 | 127 |
| 国名 (Country) | 国番号 (the country code) | 料金 (rate) |
|---|---|---|
| サ | ||
| サイパン | 1 | 94 |
| サウジアラビア王国 | 966 | 198 |
| サモア独立国 | 685 | 214 |
| サントメ・プリンシペ民主共和国 | 239 | 694 |
| ザンビア共和国 | 260 | 145 |
| サンピエール島・ミクロン島 | 508 | 347 |
| サンマリノ共和国 | 378 | 96 |
| シエラレオネ共和国 | 232 | 293 |
| ジブチ共和国 | 253 | 638 |
| ジブラルタル | 350 | 76 |
| ジャマイカ | 1 | 324 |
| シリア・アラブ共和国 | 963 | 187 |
| シンガポール共和国 | 65 | 26 |
| シンガポール共和国 (携帯電話) | 65 | 26 |
| ジンバブエ共和国 | 263 | 228 |
| スイス連邦 | 41 | 86 |
| スウェーデン王国 | 46 | 67 |
| スーダン共和国 | 249 | 159 |
| スペイン | 34 | 88 |
| スペイン(携帯電話) | 34 | 154 |
| スラーヤ(アラブの衛星電話サービス) | 88216 | 2412 |
| スリナム共和国 | 597 | 571 |
| スリランカ民主社会主義共和国 | 94 | 217 |
| スロバキア共和国 | 421 | 98 |
| スロベニア共和国 | 386 | 181 |
| スワジランド王国 | 268 | 179 |
| セイシェル | 248 | 310 |
| 赤道ギニア共和国 | 240 | 291 |
| セネガル共和国 | 221 | 578 |
| セルビア | 381 | 228.0822 |
| セントクリストファー・ネイビス | 1 | 673 |
| セントビンセントおよびグレナディーン諸島 | 1 | 438 |
| セントヘレナ島 | 290 | 385 |
| セントマーチン島 | 1-721 | 8 |
| セントルシア | 1 | 638 |
| ソマリア民主共和国 | 252 | 293 |
| ソロモン諸島 | 677 | 487 |
| 国名 (Country) | 国番号 (the country code) | 料金 (rate) |
|---|---|---|
| タ | ||
| タークス諸島・カイコス諸島 | 1 | 638 |
| タイ王国 | 66 | 70 |
| タイ王国 (携帯電話) | 66 | 70 |
| 大韓民国 | 82 | 25 |
| 大韓民国(携帯電話) | 82 | 46 |
| 台湾 | 886 | 31 |
| 台湾(携帯電話) | 886 | 55 |
| タジキスタン共和国 | 992 | 509 |
| タンザニア連合共和国 | 255 | 242 |
| チェコ共和国 | 420 | 720 |
| チャド共和国 | 235 | 48 |
| 中央アフリカ共和国 | 236 | 270 |
| 中華人民共和国 | 86 | 40 |
| 中華人民共和国 (携帯電話) | 86 | 40 |
| チュニジア共和国 | 216 | 187 |
| 朝鮮民主主義人民共和国 | 850 | 338 |
| チリ共和国 | 56 | 48 |
| チリ共和国 (携帯電話) | 56 | 154 |
| ツバル | 688 | 259 |
| ディエゴ・ガルシア | 246 | 381 |
| デンマーク王国 | 45 | 127 |
| ドイツ連邦共和国 | 49 | 82 |
| ドイツ連邦共和国 (携帯電話) | 49 | 82 |
| トーゴ共和国 | 228 | 547 |
| トケラウ諸島 | 690 | 482 |
| ドミニカ | 1 | 326 |
| ドミニカ共和国 | 1 | 326 |
| トリニダード・トバゴ共和国 | 1 | 169 |
| トルクメニスタン | 993 | 609 |
| トルコ共和国 | 90 | 154 |
| トルコ共和国 (携帯電話) | 90 | 154 |
| トンガ王国 | 676 | 422 |
| 国名 (Country) | 国番号 (the country code) | 料金 (rate) |
|---|---|---|
| ナ | ||
| ナイジェリア連邦共和国 | 234 | 187 |
| ナウル共和国 | 674 | 394 |
| ナミビア共和国 | 264 | 406 |
| ニウエ | 683 | 481 |
| ニカラグア共和国 | 505 | 324 |
| ニジェール共和国 | 227 | 210 |
| ニューカレドニア | 687 | 193 |
| ニュージーランド | 64 | 41 |
| ニュージーランド (携帯電話) | 64 | 113 |
| ネパール | 977 | 295 |
| ノーフォーク島 | 672 | 96 |
| ノルウェー王国 | 47 | 101 |
| ノルウェー(音声コンテンツ) | 47 | 155.76 |
| 国名 (Country) | 国番号 (the country code) | 料金 (rate) |
|---|---|---|
| ハ | ||
| バーレーン王国 | 973 | 158 |
| ハイチ共和国 | 509 | 153 |
| パキスタン・イスラム共和国 | 92 | 247 |
| パキスタン・イスラム共和国 (携帯電話) | 92 | 247 |
| パナマ共和国 | 507 | 168 |
| バヌアツ共和国 | 678 | 255 |
| バハマ国 | 1 | 209 |
| パプアニューギニア独立国 | 675 | 139 |
| バミューダ諸島 | 1 | 149 |
| パラオ共和国 | 680 | 315 |
| パラグアイ共和国 | 595 | 193 |
| バルバドス | 1 | 377 |
| ハンガリー共和国 | 36 | 118 |
| バングラデシュ人民共和国 | 880 | 222 |
| バングラデシュ人民共和国 (携帯電話) | 880 | 222 |
| 東ティモール民主共和国 | 670 | 143 |
| フィジー諸島共和国 | 679 | 165 |
| フィリピン共和国 | 63 | 62 |
| フィリピン共和国 (携帯電話) | 63 | 80 |
| フィンランド共和国 | 358 | 165 |
| ブータン王国 | 975 | 211 |
| プエルトリコ | 1 | 59 |
| フェロー諸島 | 298 | 385 |
| フォークランド諸島 | 500 | 200 |
| ブラジル連邦共和国 | 55 | 45 |
| ブラジル連邦共和国 (サンパウロ) | 55 | 31 |
| ブラジル連邦共和国(リオ) | 55 | 31 |
| ブラジル連邦共和国(携帯電話) | 55 | 76 |
| フランス共和国 | 33 | 96 |
| フランス共和国(携帯電話) | 33 | 96 |
| フランス(特定番号) | 33 | 26.55 |
| フランス領ギアナ | 594 | 179 |
| フランス領ポリネシア | 689 | 208 |
| ブルガリア共和国 | 359 | 138 |
| ブルキナファソ | 226 | 155 |
| ブルネイ・ダルサラーム国 | 673 | 118 |
| ブルンジ共和国 | 257 | 167 |
| 米領サモア | 1 | 94 |
| 米領バージン諸島 | 1 | 326 |
| ベトナム社会主義共和国 | 84 | 232 |
| ベトナム社会主義共和国(携帯電話) | 84 | 232 |
| ベナン共和国 | 229 | 365 |
| ベネズエラ・ボリバル共和国 | 58 | 226 |
| ベラルーシ | 375 | 190 |
| ベリーズ | 501 | 304 |
| ペルー共和国 | 51 | 108 |
| ペルー共和国 (リマ) | 51 | 82 |
| ペルー共和国(携帯電話) | 51 | 180 |
| ベルギー王国 | 32 | 49 |
| ベルギー王国(携帯電話) | 32 | 156 |
| ポーランド共和国 | 48 | 179 |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ | 387 | 449 |
| ボツワナ共和国 | 267 | 161 |
| ボリビア共和国 | 591 | 213 |
| ポルトガル共和国 | 351 | 94 |
| 香港 | 852 | 28 |
| 香港(携帯電話) | 852 | 28 |
| ホンジュラス共和国 | 504 | 153 |
| 国名 (Country) | 国番号 (the country code) | 料金 (rate) |
|---|---|---|
| ラ | ||
| ラオス人民民主共和国 | 856 | 220 |
| ラトビア共和国 | 371 | 306 |
| リトアニア共和国 | 370 | 225 |
| リビア | 218 | 765 |
| リヒテンシュタイン公国 | 423 | 173 |
| リベリア共和国 | 231 | 347 |
| ルーマニア | 40 | 229 |
| ルクセンブルク大公国 | 352 | 90 |
| ルワンダ共和国 | 250 | 205 |
| レソト王国 | 266 | 242 |
| レバノン共和国 | 961 | 249 |
| レユニオン | 262 | 347 |
| ロシア連邦 | 7 | 98 |
| ロシア連邦 (モスクワ) | 7 | 70 |
| ロシア連邦(携帯電話) | 7 | 99 |
| ロシア(特定番号) | 7 | 116.82 |
| 国名 (Country) | 国番号 (the country code) | 料金 (rate) |
|---|---|---|
| ワ | ||
| ワリス・フテュナ諸島 | 681 | 1350 |
※各国際サービスのご利用料金には消費税相当額は加算されません。