2022年7月1日
株式会社ドリーム・トレイン・インターネット
タイプ | 月額利用料 |
---|---|
DTI ひかり電話オフィスプラン | 1,430円 |
こみプラン(付加サービス※6種込) | 1,210円 |
対応機器 | 月額利用料 |
---|---|
オフィスタイプ対応アダプタ4チャンネル | 1,100円 |
オフィスタイプ対応アダプタ8チャンネル | 1,650円 |
オフィスタイプ対応アダプタ23チャンネル | 5,940円 |
付加サービス名 | 月額利用料 | |
---|---|---|
発信者番号表示 | 1,320円 | |
発信者番号通知リクエスト | 550円 | |
転送電話 | 550円 | |
迷惑電話お断り | 220円 | |
着信お知らせメール | 110円 | |
FAXお知らせメール | 110円 | |
マイナンバー | 110円 | |
ダブルチャネル | オフィスプランの場合 | 440円 |
こみプランの場合 | 1,100円 | |
グループ通話定額 | 440円 | |
テレビ電話 | 無料 | |
高音質電話 | 無料 | |
着信課金 | 1,100円 | |
着信課金 | 複数回線管理機能 | 1,100円 |
発信地域振分機能 | 1,100円 | |
話中時迂回機能 | 880円 | |
着信振分接続機能 | 770円 | |
受付先変更機能 | 1,100円 | |
時間外案内機能 | 715円 | |
カスタマコントロール機能 | 無料 | |
特定番号通知機能 | 110円 | |
#ダイヤル | 全国利用型 | 16,500円 |
ブロック内利用型 | 11,000円 | |
DTIひかり電話データ転送サービス | 無料 | |
特定番号接続 | 550円 | |
許可番号リスト使用料 | 1ブロックプラン | 110円 |
5ブロックプラン | 550円 | |
25ブロックプラン | 1,650円 | |
50ブロックプラン | 2,200円 | |
600ブロックプラン | 11,000円 |
基本工事費用 | 派遣 | 4,950円/1工事 | |
---|---|---|---|
無派遣 | 1,100円/1工事 | ||
交換機等工事費用 | 基本機能 | 1,100円/1工事 | |
発信者番号通知の変更を行う場合 | 770円 | ||
付加機能(マイナンバー以外) | 1,100円/1付加サービス | ||
付加機能(マイナンバー) | 770円 | ||
同番移行 | 2,200円 | ||
機器工事費 | オフィスタイプ対応アダプタ 4 チャネル用 | オフィスタイプ のみ |
1,650円 |
オフィスタイプ対応アダプタ 8 チャネル用 | オフィスタイプ のみ |
1,110円 |
通話料/通信料 | ひかり電話 | 8.8円/3分 | |
---|---|---|---|
NTT東日本/NTT西日本への加入電話、ISNネットへの通話および117(時報)・171(災害伝言ダイヤル)等への通話 | 8.8円/3分 | ||
他社固定電話への通話 | 8.8円/3分 | ||
携帯電話への通話 | グループ1-A ・株式会社NTTドコモ ・ソフトバンク株式会社 (旧ワイモバイル株式会社) |
17.6円/60秒 | |
グループ1-B ・KDDI株式会社 ・沖縄セルラー電話株式会社 ・ソフトバンク株式会社 |
19.2円/60秒 | ||
グループ1-D ・株式会社NTTドコモ (ワンナンバー機能により着信する場合) |
11.8円/3分 | ||
050IP電話への通話 | グループ2-A ・株式会社エヌ・ティ・ティ エムイー |
11.4円/3分 | |
グループ2-B ・株式会社STNet ・株式会社NTTぷらら ・九州通信ネットワーク株式会社 ・株式会社ケイ・オプティコム ・ソフトバンク株式会社 (旧ソフトバンクBB株式会社) ・中部テレコミュニケーション株式会社 ・東北インテリジェント通信株式会社 ・フュージョン・コミュニケーションズ 株式会社 ・株式会社エネルギア・コミュニケーシ ョンズ |
11.5円/3分 | ||
グループ2-C ・エヌ・ティ・ティ・コミュニケーショ ンズ株式会社 ・株式会社NTTドコモ ・KDDI株式会社 ・ソフトバンク株式会社 (旧ソフトバンクテレコム株式会社) ・フュージョン・コミュニケーションズ 株式会社 ・ZIP Telecom株式会社 ・アルテリア・ネットワーク株式会社 |
11.8円/3分 | ||
PHSへの通話 | 通話60秒 | 11円/60秒 | |
上記通話料金のほか通信1回ごと | 11円/回 | ||
国際通話 | 各国の国際通話料はこちら(PDF)をご覧ください。 【例】 |