プロバイダーサービスTOP 接続サービス オプションサービス キャンペーン サイトマップ

アナウンス 各種手続き 設定マニュアル 技術情報 FAQ お問い合わせ窓口
プロバイダーサービスTOP > 会員サポート > アナウンス > 重要なお知らせ >ServersMan@VPSサービス 緊急メンテナンス スケジュール変更のお知らせ


アナウンス

最新アナウンス

重要なお知らせ

ウイルス・セキュリティ情報

DTI INFORMATIONバックナンバー

メンテナンス情報

障害情報

増強予定表

サービスの開始・変更等

その他のアナウンス

重要なお知らせ

2012年1月25日
お客様各位
株式会社ドリーム・トレイン・インターネット
ネットワーク・オペレーション・センター

・ServersMan@VPSサービス
緊急メンテナンス スケジュール変更のお知らせ・


平素よりドリーム・トレイン・インターネットをご利用いただきありがとう ございます。

この度、ServersMan@VPSサービスの性能改善の対策の一つとして、仮想化プラットフォームのバージョンアップを行うメンテナンス実施のお知らせをいたしましたが、メンテナンスのスケジュールが変更となりましたので、改めてお知らせいたします。

本メンテナンスは物理サーバーの停止を伴うため、メンテナンス期間中は対象となるIPアドレスのサーバーをご契約中のお客様は、ServersMan@VPSサービスがご利用いただけなくなります。
また、ご利用いただけなくなる日時の詳細につきましては、下記一覧よりご確認ください。

お客様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解の程、よろしくお願い申しあげます。

作業日時:
2012年1月26日(木) AM7:00より
2012年1月29日(日)AM10:00まで
作業内容:
仮想化プラットフォームのバージョンアップ
影響内容:
メンテナンス日時の時間内に4時間〜最大8時間程度VPSサービスのご利用ができない。
※ 作業終了次第、通常どおりご利用いただけます。
影響範囲:
ServersMan@VPSをご利用でIPアドレスが以下の範囲のお客様

【メンテナンススケジュール】(※IPv4アドレス順)

メンテナンス日時IPv4アドレスIPv6アドレス
1/28 10:00-16:00 182.163.48.1~182.163.49.246 2001:2e8:607:0:2:1:0:1~1f4
1/27 10:00-16:00 182.163.50.1~182.163.51.246 2001:2e8:608:0:2:1:0:1~1f4
1/28 10:00-16:00 182.163.52.1~182.163.53.246 2001:2e8:60a:0:2:1:0:1~1f4
1/28 16:00-22:00 182.163.54.1~182.163.55.246 2001:2e8:60b:0:2:1:0:1~1f4
1/27 10:00-16:00 182.163.56.1~182.163.57.246 2001:2e8:60c:0:2:1:0:1~1f4
1/27 16:00-22:00 182.163.58.1~182.163.59.246 2001:2e8:60d:0:2:1:0:1~1f4
1/28 10:00-16:00 182.163.60.1~182.163.61.246 2001:2e8:60e:0:2:1:0:1~1f4
1/28 16:00-22:00 182.163.62.1~182.163.63.246 2001:2e8:60f:0:2:1:0:1~1f4
1/27 16:00-22:00 182.163.72.1~182.163.73.246 2001:2e8:61a:0:2:1:0:1~1f4
1/28 10:00-16:00 182.163.74.1~182.163.75.246 2001:2e8:61b:0:2:1:0:1~1f4
1/26 7:00-13:00 182.163.76.1~182.163.77.246 2001:2e8:61c:0:2:1:0:1~1f4
1/27 22:00-翌4:00 182.163.78.1~182.163.79.246 2001:2e8:619:0:2:1:0:1~1f4
1/27 10:00-16:00 182.163.86.1~182.163.87.246 2001:2e8:614:0:2:1:0:1~1f4
1/28 10:00-16:00 182.163.88.1~182.163.89.246 2001:2e8:615:0:2:1:0:1~1f4
1/27 16:00-22:00 182.163.90.1~182.163.91.246 2001:2e8:616:0:2:1:0:1~1f4
1/27 10:00-22:00 182.163.92.1~182.163.93.246 2001:2e8:617:0:2:1:0:1~1f4
1/27 16:00-22:00 182.163.94.1~182.163.95.246 2001:2e8:618:0:2:1:0:1~1f4
1/28 16:00-22:00 183.181.0.1~183.181.1.246 2001:2e8:61d:0:2:1:0:1~1f4
1/28 16:00-22:00 183.181.10.1~183.181.11.246 2001:2e8:623:0:2:1:0:1~1f4
1/27 22:00-翌4:00 183.181.14.1~183.181.15.246 2001:2e8:624:0:2:1:0:1~1f4
1/28 4:00-10:00 183.181.16.1~183.181.17.246 2001:2e8:625:0:2:1:0:1~1f4
1/28 4:00-10:00 183.181.160.1~183.181.161.246 2001:2e8:605:0:2:1:0:1~1f4
1/27 10:00-22:00 183.181.162.1~183.181.163.246 2001:2e8:606:0:2:1:0:1~1f4
1/27 22:00-翌4:00 183.181.164.1~183.181.164.250 2001:2e8:601:0:2:1:0:1~fa

▲このページのトップへ戻る

メンテナンス日時IPv4アドレスIPv6アドレス
1/28 4:00-10:00 183.181.165.1~183.181.165.250 2001:2e8:601:0:3:1:0:1~fa
1/28 4:00-10:00 183.181.168.1~183.181.169.246 2001:2e8:602:0:2:1:0:1~1f4
1/28 10:00-16:00 183.181.170.1~183.181.171.246 2001:2e8:602:0:3:1:0:1~1f4
1/27 10:00-16:00 183.181.172.1~183.181.173.246 2001:2e8:603:0:2:1:0:1~1f4
1/28 4:00-10:00 183.181.174.1~183.181.175.246 2001:2e8:603:0:3:1:0:1~1f4
1/28 16:00-22:00 183.181.2.1~183.181.3.246 2001:2e8:61e:0:2:1:0:1~1f4
1/28 16:00-22:00 183.181.20.1~183.181.21.246 2001:2e8:626:0:2:1:0:1~1f4
1/28 22:00-翌4:00 183.181.22.1~183.181.23.246 2001:2e8:627:0:2:1:0:1~1f4
1/28 22:00-翌4:00 183.181.24.1~183.181.25.246 2001:2e8:629:0:2:1:0:1~1f4
1/29 4:00-10:00 183.181.26.1~183.181.27.246 2001:2e8:62a:0:2:1:0:1~1f4
1/28 22:00-翌4:00 183.181.28.1~183.181.29.246 2001:2e8:62b:0:2:1:0:1~1f4
1/29 4:00-10:00 183.181.30.1~183.181.31.246 2001:2e8:62c:0:2:1:0:1~1f4
1/28 22:00-翌4:00 183.181.34.1~183.181.35.246 2001:2e8:62d:0:2:1:0:1~1f4
1/29 4:00-10:00 183.181.36.1~183.181.37.246 2001:2e8:62e:0:2:1:0:1~1f4
1/27 22:00-翌4:00 183.181.38.1~183.181.39.246 2001:2e8:631:0:2:1:0:1~1f4
1/28 22:00-翌4:00 183.181.4.1~183.181.5.246 2001:2e8:61f:0:2:1:0:1~1f4
1/29 4:00-10:00 183.181.50.1~183.181.51.246 2001:2e8:632:0:2:1:0:1~1f4
1/27 22:00-翌4:00 183.181.52.1~183.181.53.246 2001:2e8:633:0:2:1:0:1~1f4
1/28 4:00-10:00 183.181.54.1~183.181.55.246 2001:2e8:634:0:2:1:0:1~1f4
1/28 22:00-翌4:00 183.181.56.1~183.181.57.246 2001:2e8:635:0:2:1:0:1~1f4
1/29 4:00-10:00 183.181.58.1~183.181.59.246 2001:2e8:636:0:2:1:0:1~1f4
1/27 22:00-翌4:00 183.181.60.1~183.181.61.246 2001:2e8:637:0:2:1:0:1~1f4
1/27 16:00-22:00 183.181.8.1~183.181.9.246 2001:2e8:622:0:2:1:0:1~1f4
1/29 4:00-10:00 59.157.2.1~59.157.3.246 2001:2e8:638:0:2:1:0:1~1f4

※メンテナンス作業の進捗具合により、開始または終了時間が前後する場合がございます。

以上

 


▲このページのトップへ戻る



コピーライト表記 個人情報保護免責条項利用規約