プロバイダーサービスTOP 接続サービス オプションサービス キャンペーン サイトマップ

アナウンス 各種手続き 設定マニュアル 技術情報 FAQ お問い合わせ窓口
プロバイダーサービスTOP > 会員サポート > 設定マニュアル > ホームページ設定マニュアル > ホームページ支援ツール > ホームページ支援ツール/DTIカウンタ > DTIカウンタ用オプション一覧 > カラーネーム・データ


設定マニュアル[その他の設定/ホームページ]


DTIカウンタ

コンフィグファイル

色の指定でこの表の色名を直接指定するか、また0〜255の値を表から参照して指定することができます。

255 250 250             snow
248 248 255             ghost white
248 248 255             GhostWhite
245 245 245             white smoke
245 245 245             WhiteSmoke
220 220 220             gainsboro
255 250 240             floral white
255 250 240             FloralWhite
253 245 230             old lace
253 245 230             OldLace
250 240 230             linen
250 235 215             antique white
250 235 215             AntiqueWhite
255 239 213             papaya whip
255 239 213             PapayaWhip
255 235 205             blanched almond
255 235 205             BlanchedAlmond
255 228 196             bisque
255 218 185             peach puff
255 218 185             PeachPuff
255 222 173             navajo white
255 222 173             NavajoWhite
255 228 181             moccasin
255 248 220             cornsilk
255 255 240             ivory
255 250 205             lemon chiffon
255 250 205             LemonChiffon
255 245 238             seashell
240 255 240             honeydew
245 255 250             mint cream
245 255 250             MintCream
240 255 255             azure
240 248 255             alice blue
240 248 255             AliceBlue
230 230 250             lavender
255 240 245             lavender blush
255 240 245             LavenderBlush
255 228 225             misty rose
255 228 225             MistyRose
255 255 255             white
  0   0   0             black
 47  79  79             dark slate gray
 47  79  79             DarkSlateGray
 47  79  79             dark slate grey
 47  79  79             DarkSlateGrey
105 105 105             dim gray
105 105 105             DimGray
105 105 105             dim grey
105 105 105             DimGrey
112 128 144             slate gray
112 128 144             SlateGray
112 128 144             slate grey
112 128 144             SlateGrey
119 136 153             light slate gray
119 136 153             LightSlateGray
119 136 153             light slate grey
119 136 153             LightSlateGrey
190 190 190             gray
190 190 190             grey
211 211 211             light grey
211 211 211             LightGrey
211 211 211             light gray
211 211 211             LightGray
 25  25 112             midnight blue
 25  25 112             MidnightBlue
  0   0 128             navy
  0   0 128             navy blue
  0   0 128             NavyBlue
100 149 237             cornflower blue
100 149 237             CornflowerBlue
 72  61 139             dark slate blue
 72  61 139             DarkSlateBlue
106  90 205             slate blue
106  90 205             SlateBlue
123 104 238             medium slate blue
123 104 238             MediumSlateBlue
132 112 255             light slate blue
132 112 255             LightSlateBlue
  0   0 205             medium blue
  0   0 205             MediumBlue
 65 105 225             royal blue
 65 105 225             RoyalBlue
  0   0 255             blue
 30 144 255             dodger blue
 30 144 255             DodgerBlue
  0 191 255             deep sky blue
  0 191 255             DeepSkyBlue
135 206 235             sky blue
135 206 235             SkyBlue
135 206 250             light sky blue
135 206 250             LightSkyBlue
 70 130 180             steel blue
 70 130 180             SteelBlue
176 196 222             light steel blue
176 196 222             LightSteelBlue
173 216 230             light blue
173 216 230             LightBlue
176 224 230             powder blue
176 224 230             PowderBlue
175 238 238             pale turquoise
175 238 238             PaleTurquoise
  0 206 209             dark turquoise
  0 206 209             DarkTurquoise
 72 209 204             medium turquoise
 72 209 204             MediumTurquoise
 64 224 208             turquoise
  0 255 255             cyan
224 255 255             light cyan
224 255 255             LightCyan
 95 158 160             cadet blue
 95 158 160             CadetBlue
102 205 170             medium aquamarine
102 205 170      reen
143 188 143             DarkSeaGreen
 46 139  87             sea green
 46 139  87             SeaGreen
 60 179 113             medium sea green
 60 179 113             MediumSeaGreen
 32 178 170             li2 144             violet red
208  32 144             VioletRed
255   0 255             magenta
238 130 238             violet
221 160 221             plum
218 112 214       SteelBlue4
  0 191 255             DeepSkyBlue1
  0 178 238             DeepSkyBlue2
  0 154 205             DeepSkyBlue3
  0 104 139             DeepSkyBlue4
135 206 255             SkyBlue1
126 192 238             SkyBlue2
108 166 205             SkyBlue3
 74 112 139             SkyBlue4
176 226 255             LightSkyBlue1
164 211 238             LightSkyBlue2
141 182 205             LightSkyBlue3
 96 123 139             LightSkyBlue4
198 226 255             SlateGray1
185 211 238             SlateGray2
159 182 205             SlateGray3
108 123 139             SlateGray4
202 225 255             LightSteelBlue1
188 210 238             LightSteelBlue2
162 181 205             LightSteelBlue3
110 123 139             LightSteelBlue4
191 239 255             LightBlue1
178 223 238             LightBlue2
154 192 205             LightBlue3
104 131 139             LightBlue4
224 255 255             LightCyan1
209 238 238             LightCyan2
180 205 205             LightCyan3
122 139 139             LightCyan4
187 255 255             PaleTurquoise1
174 238 238             PaleTurquoise2
150 205 205             PaleTurquoise3
102 139 139             PaleTurquoise4
152 245 255             CadetBlue1
142 229 238             CadetBlue2
122 197 205             CadetBlue3
 83 134 139             CadetBlue4
  0 245 255             turquoise1
  0 229 238             turquoise2
  0 197 205             turquoise3
  0 134 139             turquoise4
  0 255 255             cyan1
  0 238 238             cyan2
  0 205 205             cyan3
  0 139 139             cyan4
151 255 255             DarkSlateGray1
141 238 238             DarkSlateGray2
121 205 205             DarkSlateGray3
 82 139 139             DarkSlateGray4
127 255 212             aquamarine1
118 238 198             aquamarine2
102 205 170             aquamarine3
 69 139 116             aq  RosyBrown3
139 105 105             RosyBrown4
255 106 106             IndianRed1
238  99  99             IndianRed2
205  85  85             IndianRed3
139  58  58             IndianRed4
255 130  71             sienna1
238 121  66               DarkOrchid1
178  58 238             DarkOrchid2
154  50 205             DarkOrchid3
104  34 139             DarkOrchid4
155  48 255             purple1
145  44 238             purple2
1          gray41
105 105 105             grey41
107 107 107             gray42
107 107 107             grey42
110 110 110             gray43
110 110 110             grey43
112 112 112             gray44
112 112 112             grey44
115 115 115             gray45
115 115 115             grey45
117 117 117             gray46
117 117 117             grey46
120 120 120             gray47
120 120 120             grey47
122 122 122             gray48
122 122 122             grey48
125 125 125             gray49
125 125 125             grey49
127 127 127             gray50
127 127 127             grey50
130 130 130             gray51
130 130 130             grey51
133 133 133             gray52
133 133 133             grey52
135 135 135             gray53
135 135 135             grey53
138 138 138             gray54
138 138 138             grey54
140 140 140             gray55
140 140 140             grey55
143 143 143             gray56
143 143 143             grey56
145 145 145             gray57
145 145 145             grey57
148 148 148             gray58
148 148 148             grey58
150 150 150             gray59
150 150 150             grey59
153 153 153             gray60
153 153 153             grey60
156 156 156             gray61
156 156 156             grey61
158 158 158             gray62
158 158 158             grey62
161 161 161             gray63
161 161 161             grey63
163 163 163             gray64
163 163 163             grey64
166 166 166             gray65
166 166 166             grey65
168 168 168             gray66
168 168 168             grey66
171 171 171             gray67
171 171 171             grey67
173 173 173             gray68
173 173 173             grey68
176 176 176             gray69
176 176 176             grey69
179 179 179             gray70
179 179 179             grey70
181 181 181             gray71
181 181 181             grey71
184 184 184             gray72
184 184 184             grey72
186 186 186             gray73
186 186 186             grey73
189 189 189             gray74
189 189 189             grey74
191 191 191             gray75
191 191 191             grey75
194 194 194             gray76
194 194 194             grey76
196 196 196             gray77
196 196 196             grey77
199 199 199             gray78
199 199 199             grey78
201 201 201             gray79
201 201 201             grey79
204 204 204             gray80
204 204 204             grey80
207 207 207             gray81
207 207 207             grey81
209 209 209             gray82
209 209 209             grey82
212 212 212             gray83
212 212 212             grey83
214 214 214             gray84
214 214 214             grey84
217 217 217             gray85
217 217 217             grey85
219 219 219             gray86
219 219 219             grey86
222 222 222             gray87
222 222 222             grey87
224 224 224             gray88
224 224 224             grey88
227 227 227             gray89
227 227 227             grey89
229 229 229             gray90
229 229 229             grey90
232 232 232             gray91
232 232 232             grey91
235 235 235             gray92
235 235 235             grey92
237 237 237             gray93
237 237 237             grey93
240 240 240             gray94
240 240 240             grey94
242 242 242             gray95
242 242 242             grey95
245 245 245             gray96
245 245 245             grey96
247 247 247             gray97
247 247 247             grey97
250 250 250             gray98
250 250 250             grey98
252 252 252             gray99
252 252 252             grey99
255 255 255             gray100
255 255 255             grey100



▲このページのトップへ戻る



コピーライト表記 個人情報保護免責条項利用規約