DTIフォンひかり・DTIフォン-FC / 国際電話通話料


国名 国番号 料金/1分 国名 国番号 料金/1分
アイスランド 354 ¥92 アイルランド 353 ¥62
アゼルバイジャン 994 ¥102 アゾレス諸島 351 ¥62
アフガニスタン 93 ¥178 アメリカン・サモア 684 ¥110
アメリカ合衆国
(除 アラスカ・ハワイ・グアム)
1 ¥8 アメリカ領
ヴァージン諸島
1 ¥63
アラスカ 1 ¥19 アラブ首長国連邦 971 ¥83
アルジェリア 213 ¥128 アルゼンチン 54 ¥65
アルバ 297 ¥113 アルバニア 355 ¥187
アルメニア 374 ¥187 アンギラ 1 ¥152
アンゴラ 244 ¥78 アンティグァ・バーブーダ 1 ¥113
アンドラ 376 ¥62 イエメン 967 ¥140
イギリス 44 ¥18 イスラエル 972 ¥83
イタリア 39 ¥62 イラク 964 ¥198
イラン 98 ¥198 インド 91 ¥107
インドネシア 62 ¥44 ヴァヌアツ 678 ¥204
ウガンダ 256 ¥78 ウクライナ 380 ¥72
ウズベキスタン 998 ¥102 ウルグァイ 598 ¥85
エクアドル 593 ¥115 エジプト 20 ¥98
エストニア 372 ¥102 エチオピア 251 ¥141
エリトリア 291 ¥141 エルサルバドル 503 ¥85
オーストラリア 61 ¥19 オーストリア 43 ¥62
オマーン 968 ¥113 オランダ 31 ¥62
オランダ領アンティール 599 ¥113 ガーナ 233 ¥78
カーポベルデ 238 ¥98 カザフスタン 7 ¥102
カタール 974 ¥113 カナダ 1 ¥9
カナリア諸島 34 ¥62 ガボン 241 ¥98
カメルーン 237 ¥128 ガンビア 220 ¥128
カンボジア 855 ¥140 ギニア 224 ¥141
キプロス 357 ¥83 キューバ 53 ¥113
ギリシャ 30 ¥62 キリバス 686 ¥152
キルギス 996 ¥187 グァテマラ 502 ¥65
グァドループ島 590 ¥113 グアム 1 ¥56
クウェート 965 ¥113 クック諸島 682 ¥204
グリーンランド 299 ¥92 クリスマス島 61 ¥72
グルジア 995 ¥126 グレート・ブリテン領
ヴァージン諸島
1 ¥152
クロアチア 385 ¥102 ケイマン諸島 1 ¥152
ケニア 254 ¥98 コートジボワール 225 ¥141
ココス・キーリング諸島 61 ¥72 コスタリカ 506 ¥85
コモロ 269 ¥128 コロンビア 57 ¥85
コンゴー 242 ¥241 コンゴー民主共和国 243 ¥241
サイパン 1 ¥56 サウジアラビア 966 ¥113
サン・ピエールおよびミクェロン 508 ¥78 ザンビア 260 ¥98
サンマリノ 378 ¥92 ジブチ 253 ¥128
ジブラルタル 350 ¥92 ジャマイカ 1 ¥113
シリア 963 ¥113 シンガポール 65 ¥29
ジンバブエ 263 ¥78 スイス 41 ¥62
スウェーデン 46 ¥62 スーダン 249 ¥128
スペイン 34 ¥62 スペイン領北アフリカ 34 ¥92
スリナム 597 ¥160 スリランカ 94 ¥107
スロバキア 421 ¥72 スロベニア 386 ¥102
スワジランド 268 ¥98 セネガル 221 ¥128
ソマリア 252 ¥128 ソロモン諸島 677 ¥204
タイ 66 ¥36 タジキスタン 992 ¥126
タンザニア 255 ¥128 チェコ 420 ¥72
チャド 235 ¥211 チュニジア 216 ¥149
チリ 56 ¥85 ツバル 688 ¥143
デンマーク 45 ¥62 ドイツ 49 ¥19
トーゴ 228 ¥128 ドミニカ共和国 1 ¥83
トリニダッド・トバコ 1 ¥141 トルクメニスタン 993 ¥130
トルコ 90 ¥92 トンガ 676 ¥152
ナイジェリア 234 ¥128 ナウル 674 ¥143
ナミビア 264 ¥128 ニカラグア 505 ¥115
ニジェール 227 ¥98 ニューカレドニア 687 ¥143
ニュージーランド 64 ¥72 ネパール 977 ¥107
ノーフォーク島 672 ¥81 ノルウェー 47 ¥62
バーミュダ諸島 1 ¥141 バーレーン 973 ¥113
ハイチ 509 ¥113 パキスタン 92 ¥107
バチカン 39 ¥62 パナマ 507 ¥85
バハマ 1 ¥141 パプアニューギニア 675 ¥81
パラオ 680 ¥143 パラグアイ 595 ¥85
バルバドス 1 ¥113 ハワイ 1 ¥8
ハンガリー 36 ¥72 バングラデシュ 880 ¥107
フィジー 679 ¥143 フィリピン 63 ¥30
フィンランド 358 ¥62 ブータン 975 ¥107
プエルトリコ 1 ¥63 フェロー諸島 298 ¥92
フォークランド諸島 500 ¥160 ブラジル 55 ¥29
フランス 33 ¥19 フランス領ギアナ 594 ¥85
フランス領ポリネシア 689 ¥143 ブルガリア 359 ¥102
ブルキナファソ 226 ¥128 ブルネイ 673 ¥81
ブルンジ 257 ¥98 ベトナム 84 ¥107
ベナン 229 ¥128 ベネズエラ 58 ¥85
ベラルーシ 375 ¥102 ベリーズ 501 ¥115
ペルー 51 ¥78 ベルギー 32 ¥62
ポーランド 48 ¥72 ボスニア・ヘルツェゴビナ 387 ¥102
ボツワナ 267 ¥98 ボリビア 591 ¥85
ポルトガル 351 ¥62 ホンジュラス 504 ¥85
マーシャル諸島 692 ¥110 マカオ 853 ¥81
マケドニア 389 ¥102 マダガスカル 261 ¥141
マディラ諸島 351 ¥62 マラウイ 265 ¥128
マリ 223 ¥128 マルタ 356 ¥92
マルチニーク島 596 ¥83 マレーシア 60 ¥45
ミクロネシア連邦 691 ¥81 ミャンマー 95 ¥140
メキシコ 52 ¥78 モーリシャス 230 ¥98
モーリタニア 222 ¥128 モザンビーク 258 ¥128
モナコ 377 ¥62 モルディブ 960 ¥107
モロッコ 212 ¥98 モンゴル 976 ¥81
ヨルダン 962 ¥113 ラオス 856 ¥107
ラトビア 371 ¥126 リトアニア 370 ¥102
リビア 218 ¥128 リヒテンシュタイン 423 ¥62
リベリア 231 ¥149 ルーマニア 40 ¥102
ルクセンブルグ 352 ¥62 ルワンダ 250 ¥149
レソト 266 ¥128 レバノン 961 ¥140
レユニオン 262 ¥98 ロシア連邦 7 ¥102
韓国 82 ¥25 香港 852 ¥25
西サモア 685 ¥143 赤道ギニア 240 ¥141
台湾 886 ¥29 中国(除 香港・マカオ) 86 ¥29
東ティモール 670 ¥198 南アフリカ 27 ¥98
北朝鮮 850 ¥140 セント・ヴィンセント 1 ¥113
セルビア 381 ¥130 モンテネグロ 382 ¥130
※ 国際電話のご利用には消費税はかかりません。
このページのTOPへ
DREAM TRAIN INTERNET