DTIフォン-C / 国際電話通話料


国名 国番号 料金/1分 国名 国番号 料金/1分
アイスランド 354 ¥70 アイルランド 353 ¥20
アゼルバイジャン 994 ¥70 アフガニスタン 93 ¥160
アメリカ合衆国(除 ハワイ・グアム) 1 ¥9 アラブ首長国連邦 971 ¥50
アルジェリア 213 ¥127 アルゼンチン 54 ¥50
アルバ 297 ¥80 アルバニア共和国 355 ¥120
アルメニア共和国 374 ¥202 アンギラ 1 ¥80
アンゴラ共和国 244 ¥45 アンティグア・バーブーダ 1 ¥80
アンドラ 376 ¥41 イエメン 967 ¥140
イスラエル 972 ¥30 イタリア 39 ¥20
イラク共和国 964 ¥225 イラン 98 ¥80
インド 91 ¥80 インドネシア 62 ¥45
ウガンダ 256 ¥50 ウクライナ 380 ¥50
ウズベキスタン 998 ¥100 ウルグアイ 598 ¥60
エクアドル 593 ¥60 エジプト 20 ¥75
エストニア 372 ¥80 エチオピア 251 ¥150
エリトリア 291 ¥125 エルサルバドル 503 ¥60
オーストラリア 61 ¥20 オーストリア 43 ¥30
オマーン 968 ¥80 オランダ 31 ¥20
オランダ領アンティール 599 ¥70 ガーナ 233 ¥70
カーボベルデ 238 ¥75 カザフスタン 7 ¥70
カタール 974 ¥112 カナダ 1 ¥10
ガボン 241 ¥70 カメルーン 237 ¥80
ガンビア 220 ¥115 カンボジア 855 ¥90
ギニア 224 ¥70 キプロス 357 ¥45
キューバ 53 ¥112 ギリシャ 30 ¥35
キリバス 686 ¥155 キルギス 996 ¥140
グアテマラ 502 ¥50 グアドループ島 590 ¥75
グアム 1 ¥20 クウェート 965 ¥80
クック諸島 682 ¥155 グリーンランド 299 ¥91
グルジア 995 ¥101 グレート・ブリテンおよび北部アイルランド連合王国 44 ¥20
クロアチア 385 ¥101 ケイマン諸島 1 ¥70
ケニア 254 ¥75 コートジボワール 225 ¥80
コスタリカ 506 ¥35 コモロ 269 ¥80
コロンビア 57 ¥45 コンゴ 242 ¥150
コンゴ民主共和国 243 ¥75 サイパン 1 ¥30
サウジアラビア 966 ¥80 サモア独立国 685 ¥80
サントメ・プリンシペ 239 ¥200 ザンビア 260 ¥70
サンピエール島・ミクロン島 508 ¥50 サンマリノ 378 ¥60
シエラレオネ 232 ¥175 ジブチ 253 ¥125
ジブラルタル 350 ¥90 ジャマイカ 1 ¥75
シリア 963 ¥110 シンガポール 65 ¥30
ジンバブエ 263 ¥70 スイス 41 ¥40
スウェーデン 46 ¥20 スーダン 249 ¥125
スペイン 34 ¥30 スリナム 597 ¥80
スリランカ 94 ¥75 スロバキア 421 ¥45
スロベニア 386 ¥100 スワジランド 268 ¥45
セネガル 221 ¥125 セントビンセントおよびグレナディーン諸島 1 ¥80
ソマリア 252 ¥125 ソロモン諸島 677 ¥159
タイ 66 ¥45 タジキスタン 992 ¥60
タンザニア 255 ¥80 チェコ 420 ¥45
チャド/td> 235 ¥250 チュニジア 216 ¥70
チリ 56 ¥35 ツバル 688 ¥120
デンマーク 45 ¥30 ドイツ 49 ¥20
トーゴ 228 ¥110 トケラウ諸島 690 ¥159
ドミニカ共和国 1 ¥35 トリニダード・トバゴ共和国 1 ¥55
トルクメニスタン 993 ¥110 トルコ 90 ¥45
トンガ 676 ¥105 ナイジェリア 234 ¥80
ナウル 674 ¥110 ナミビア 264 ¥80
ニカラグア 505 ¥55 ニジェール 227 ¥70
ニューカレドニア 687 ¥100 ニュージーランド 64 ¥25
ネパール 977 ¥106 ノーフォーク島 672 ¥79
ノルウェー 47 ¥20 バーレーン 973 ¥80
ハイチ 509 ¥75 パキスタン 92 ¥70
パナマ 507 ¥55 バヌアツ共和国 678 ¥159
バハマ 1 ¥35 パプアニューギニア 675 ¥50
バミューダ諸島 1 ¥50 パラオ 680 ¥100
パラグアイ 595 ¥60 バルバドス 1 ¥75
ハワイ 1 ¥9 ハンガリー 36 ¥35
バングラデシュ 880 ¥70 フィジー 679 ¥50
フィリピン 63 ¥35 フィンランド 358 ¥30
ブータン 975 ¥70 プエルトリコ 1 ¥40
フェロー諸島 298 ¥75 フォークランド諸島 500 ¥190
ブラジル 55 ¥30 フランス 33 ¥20
フランス領ギアナ 594 ¥50 フランス領ポリネシア 689 ¥50
フランス領ワリス・フテュナ諸島 681 ¥230 ブルガリア 359 ¥80
ブルキナファソ 226 ¥80 ブルネイ 673 ¥62
ブルンジ 257 ¥70 ベトナム 84 ¥85
ベナン 229 ¥80 ベネズエラ 58 ¥50
ベラルーシ 375 ¥80 ベリーズ 501 ¥55
ペルー 51 ¥55 ベルギー 32 ¥20
ポーランド 48 ¥40 ボスニア・ヘルツェゴビナ 387 ¥60
ボツワナ 267 ¥75 ボリビア 591 ¥55
ポルトガル 351 ¥35 ホンジュラス 504 ¥65
マーシャル諸島 692 ¥110 マイヨット島 269 ¥150
マカオ 853 ¥55 マケドニア 389 ¥80
マダガスカル 261 ¥160 マラウイ 265 ¥127
マリ 223 ¥55 マルタ 356 ¥70
マルチニーク島 596 ¥55 マレーシア 60 ¥30
ミクロネシア連邦 691 ¥79 ミャンマー 95 ¥90
メキシコ 52 ¥35 モーリシャス 230 ¥70
モーリタニア 222 ¥80 モザンビーク 258 ¥127
モナコ 377 ¥25 モルディヴ 960 ¥105
モロッコ 212 ¥70 モンゴル 976 ¥60
ラオス 856 ¥105 ラトビア 371 ¥90
リトアニア 370 ¥60 リヒテンシュタイン 423 ¥30
リベリア 231 ¥75 ルーマニア 40 ¥60
ルクセンブルク 352 ¥35 ルワンダ 250 ¥125
レソト 266 ¥70 レバノン 961 ¥112
レユニオン 262 ¥70 ロシア連邦 7 ¥45
英領バージン諸島 1 ¥55 香港 852 ¥30
リビア 218 ¥70 ギニア 224 ¥120
台湾 886 ¥30 大韓民国 82 ¥30
中華人民共和国 86 ¥30 朝鮮民主主義人民共和国 850 ¥129
東ティモール 670 ¥126 南アフリカ 27 ¥75
米領サモア 684 ¥50 米領バージン諸島 1 ¥20
クリスマス島 61 ¥20 ココス・キーリング諸島 61 ¥20
セルビア 381 ¥60 ヨルダン 962 ¥110
モンテネグロ 382 ¥60
※ 国際電話のご利用には消費税はかかりません。
このページのTOPへ
DREAM TRAIN INTERNET