製品名 | Mobile Cube |
---|---|
型名 | IMW-C910W |
提供元 | 株式会社ネットワークコンサルティング |
サイズ/重量 | 約67mmx約67mmx約14.2mm / 約69g |
無線LAN方式 | IEEE802.11b/g |
USBインターフェース | USB(micro B-type) |
ヒューマンインターフェース | POWERランプ(バッテリー残量共用) Wi-Fiランプ:無線通信状態 WiMAXランプ:WiMAX電界強度 電源ボタン、RESETスイッチ |
連続通信時間 | 約10時間 |
同時接続数 | 8台 |
セキュリティ | WEP、WPA-PSK(TKIP/AES)、WPA2-PSK(TKIP/AES) WPA/WPA2-Mixed PSK |
WEB設定画面 | IE、Safari、Chrome、Firefox ※対応webブラウザ |
同梱物 | ・ACアダプタ ・USBケーブル ・かんたん設定マニュアル ・保証書 |
利用可能OS | Windows 7(32・64)/VISTA(32・64)/XP(SP3以上)、Mac OS(10.4~10.7) ※USBインターフェース |
充電 (ACアダプター) | 約3時間(電源OFF時・ACアダプタ) |
製品名 | URoad-SS10 |
---|---|
製造元 | 株式会社シンセイコーポレーション |
質量 | 98g |
バッテリー 使用時間 | 最大約9時間 |
外形寸法 (mm) | 約91(W)×57(D)×20.4(H) |
同梱物 | ・ACアダプター ・USB給電ケーブル ・かんたん設定マニュアル ・保証書 |
無線LAN規格 | IEEE802.11b/g/n |
本体色 | ホワイト/レッド/ブラック |
その他 | 合計10台まで同時接続可能 |
製品名 | URoad-Aero |
---|---|
製造元 | 株式会社シンセイコミュニケーションズ |
質量 | 約74g(バッテリー含む) |
バッテリー 使用時間 | 最大約12時間 |
外形寸法 (mm) | 約106(W)×63.8(D)×8.4(H) |
同梱物 | ・ACアダプター ・USBケーブル ・クリーナー(布) ・かんたん設定マニュアル ・保証書 ・MAC&製造番号ラベル |
無線LAN規格 | IEEE802.11b/g/n ※ ※11n は準拠 |
本体色 | ホワイト/レッド/ブラック |
その他 | 同時接続数10台 タイマー予約機能 公衆無線LAN対応 ※お客様ご自身で各公衆無線LANサービスに直接お申し込みいただく必要があります |
製品名 | URoad-Aeroクレードル Station | ||
---|---|---|---|
質量 | 約154g | ||
外形寸法 (mm) | 約114(W)×53.6(D)×55.7(H) | ||
LANインターフェース | 物理インタフェース | 8ピンモジュラージャック(RJ45)×1 | |
インタフェース | 100BASE-TX | ||
伝送速度 | 100Mbps | ||
全二重/半二重 | 全二重/半二重 | ||
ACアダプタインタフェース | 物理インタフェース | USBコネクタ(micro B-type)×1 ※ACアダプタ接続用ポート。USB通信はできません。 | |
ヒューマンインタフェース | スイッチ | ルータ/アクセスポイントモード切替スイッチ |
製品名 | AtermWM3800R |
---|---|
製造元 | NECアクセステクニカ株式会社 |
質量 | 約80g |
バッテリー 使用時間 | 最大約8時間 |
外形寸法 (mm) | 約89.6(W) x 52(D) x 12.8(H) |
同梱物 | ・ACアダプタ ・USB通信ケーブル ・USB給電ケーブル ・つなぎかたガイド |
無線LAN規格 | IEEE802. 11b/11g/11n※ ※11nテクノロジー利用時は、WPA-PSK(AES)、WPA2-PSK(AES)のみの対応になります |
本体色 | ピンク/ブラック/ホワイト |
その他 | 同時接続数10台 有機ELディスプレイ スマホ給電 リモート起動 らくらくQR(設定Web) 公衆無線LAN対応 ※お客様ご自身で各公衆無線LANサービスに直接お申し込みいただく必要があります |
製品名 | WM3800R用クレードル PA-WM08C | ||
---|---|---|---|
質量 | 約58g | ||
外形寸法 (mm) | 約68.4(W) x 55.6(D) x 40.3(H) | ||
LANインターフェース | 物理インタフェース | 8ピンモジュラージャック(RJ45)×1 | |
インタフェース | 100BASE-TX | ||
伝送速度 | 100Mbps | ||
全二重/半二重 | 全二重/半二重 | ||
ACアダプタインタフェース | 物理インタフェース | USBコネクタ(micro B-type)×1 ※ACアダプタ接続用ポート。USB通信はできません。 | |
ヒューマンインタフェース | 状態表示ランプ | POWER | 電源通電時点灯 |
LAN | 有線LANの通信状態表示 | ||
スイッチ | ルータ/アクセスポイントモード切替スイッチ |
製品名 | AtermWM3500R |
---|---|
製造元 | NECアクセステクニカ株式会社 |
質量 | 約120g※ACアダプタ除く |
バッテリー 使用時間 | 最大約8時間 |
外形寸法 (mm) | 約105(W)×70(D)×14.8(H) |
同梱物 | ・ACアダプター ・USBケーブル ・つなぎかたガイドCD-ROM ・保証書 ・装置情報シール(MACラベル) |
無線LAN規格 | IEEE802. 11b/11g/11n※ ※11nテクノロジー利用時は、WPA-PSK(AES)、WPA2-PSK(AES)のみの対応になります。 |
本体色 | マーズレッド/シルキーホワイト/プラチナブラック |
その他 | 同時接続数8台 らくらくスタートボタンで簡単設定 |
製品名 | WM3500R専用クレードル PA-WM02C | ||
---|---|---|---|
質量 | 約75g | ||
外形寸法 (mm) | 約87.2(W) ×55.3(D)×46.6(H)mm/td> | ||
LANインタフェース | 物理インタフェース | 8ピンモジュラージャック(RJ45)×1 | |
インタフェース | 100BASE-TX | ||
伝送速度 | 100Mbps | ||
全二重/半二重 | 全二重/半二重 | ||
ACアダプタインタフェース | 物理インタフェース | USBコネクタ(micro B-type)×1 ※ACアダプタ接続用ポート。USB通信はできません。 | |
ヒューマンインタフェース | 状態表示ランプ | POWER | 電源通電時点灯 |
LAN | 有線LANの通信状態表示 |
製品名 | AtermWM3600R |
---|---|
製造元 | NECアクセステクニカ株式会社 |
質量 | 約110g※ACアダプタ除く |
バッテリー 使用時間 | 最大約10時間 |
外形寸法 (mm) | 95(W)×70(D)×12.8(H) |
同梱物 | ・ACアダプター ・USBケーブル ・つなぎかたガイドCD-ROM ・保証書 |
無線LAN規格 | IEEE802. 11b/11g/11n※ ※11nテクノロジー利用時は、WPA-PSK(AES)、WPA2-PSK(AES)のみの対応になります |
本体色 | ピンク/ブラック/シルバー |
その他 | 同時接続数12台 らくらくスタートボタンで簡単設定 公衆無線LAN対応 ※お客様ご自身で各公衆無線LANサービスに直接お申し込みいただく必要があります |
製品名 | WM3600R専用クレードル PA-WM06C | ||
---|---|---|---|
質量 | 約70g | ||
外形寸法 (mm) | 約72.5(W) ×56(D)×47(H) | ||
LANインタフェース | 物理インタフェース | 8ピンモジュラージャック(RJ45)×1 | |
インタフェース | 100BASE-TX | ||
伝送速度 | 100Mbps | ||
全二重/半二重 | 全二重/半二重 | ||
ACアダプタインタフェース | 物理インタフェース | USBコネクタ(micro B-type)×1 ※ACアダプタ接続用ポート。USB通信はできません。 | |
ヒューマンインタフェース | 状態表示ランプ | POWER | 電源通電時点灯 |
LAN | 有線LANの通信状態表示 | ||
スイッチ | ルータ/アクセスポイントモード切替スイッチ |
製品名 | URoad-8000 |
---|---|
製造元 | 株式会社シンセイコーポレーション |
質量 | 約98g |
バッテリー 使用時間 | 最大約9時間 |
外形寸法 (mm) | 約91(W)×57(D)×20.4(H) |
同梱物 | ・バッテリー ・バッテリーカバー ・ACアダプター ・USBケーブル ・かんたん設定マニュアル ・保証書 |
無線LAN規格 | IEEE802. 11b/g ※111nにも後日アップデートで対応予定。 |
本体色 | ホワイト |
その他 | 合計10台まで同時接続数可能 ※付属のUSBケーブルは、充電用です。 USBケーブルでの通信接続は行えません。 |
製品名 | URoad-7000ss |
---|---|
製造元 | 株式会社シンセイコーポレーション |
質量 | 約117g (バッテリー含む) |
バッテリー 使用時間 | 約3.5時間 |
外形寸法 (mm) | 約104(W)×62(D)×14.8(H) |
同梱物 | ・バッテリー ・ACアダプター ・USB給電ケーブル ・かんたん設定マニュアル ・保証書 |
無線LAN規格 | IEEE802.11n(※)/11g/11b ※IEEE802.11n に準拠します 「Wi-Fi CERTIFIED」は、IEEE802.11g/bとして認証を取得しています。 |
本体色 | ワインレッド |
その他 | SSIDを2つ持ち、合計10台(1つのSSIDで5台)まで同時接続可能。 |
DTI WiMAXのご利用には、DTI WiMAX月額利用料金と端末機器料金が必要となります(キャンペーン適用中のお客様につきましては、この限りではございません)。
初期費用 | 3,000円 |
---|---|
月額料金 | 3,696円 |
DTI WiMAX 安心サポート | 300円 |
---|---|
DTI WiMAX 安心サポートワイド | 500円 |
Feel6@DTI IPv6接続サービス | 無料 |
---|
![]() |
---|
これからDTIを |